新華區(qū)東營(yíng)、西營(yíng)、南高基城中村改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目民瑞街(乾西路-銀屏路)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項(xiàng)目名稱(chēng): 新華區(qū)東營(yíng)、西營(yíng)、南高基城中村改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目民瑞街(乾西路-銀屏路)
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào): S************001
公示名稱(chēng): 新華區(qū)東營(yíng)、西營(yíng)、南高基城中村改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目民瑞街(乾西路-銀屏路)項(xiàng)目 中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào): S******************1
公示內(nèi)容:
| 標(biāo)段: | 新華區(qū)東營(yíng)、西營(yíng)、南高基城中村改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目民瑞街(乾西路-銀屏路)標(biāo)段 | ||
|---|---|---|---|
| 所屬專(zhuān)業(yè): | 市政道路工程建筑 | 所屬地區(qū): | 河北省石家莊市新華區(qū) |
| 開(kāi)標(biāo)時(shí)間: | 2026-02-14 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn): | 開(kāi)標(biāo)13 |
| 公示開(kāi)始日期: | 2026-02-24 | 公示截止日期: | 2026-02-27 |
1.中標(biāo)候選人名單
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | ******.92 | ******.92 | 合格 | 計(jì)劃工期:90日歷天 |
| 2 | ******有限公司 | ******.12 | ******.12 | 合格 | 90日歷天 |
| 3 | ******有限公司 | ******.39 | ******.39 | 合格 | 90日歷天 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)名稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)編號(hào) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 吳曉飛 | 工程師 | 貳級(jí)建造師證 | 冀******4846 |
| 2 | ******有限公司 | 谷剛剛 | 中級(jí)工程師 | 市政公用工程一級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū) | 冀************ |
| 3 | ******有限公司 | 李崗峰 | 正高級(jí)工程師 | 注冊(cè)建造師 | 冀************ |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 響應(yīng)情況 |
|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 滿足,市政公用工程施工總承包三級(jí)及以上施工資質(zhì) |
| 2 | ******有限公司 | 滿足,市政公用工程施工總承包三級(jí)及以上施工資質(zhì) |
| 3 | ******有限公司 | 滿足,市政公用工程施工總承包三級(jí)及以上施工資質(zhì) |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 中標(biāo)工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 石家莊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)城區(qū)防洪排澇工程施工1標(biāo)段-新趙大街(起點(diǎn)-金沙路) | ******委員會(huì) | 2024-06-18 | ******.29 |
| 2 | ******有限公司 | 2025年高邑縣河北村農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | ******農(nóng)村局 | 2025-10-20 | ******.28 |
| 3 | ******有限公司 | 趙縣南柏舍鎮(zhèn)李柏舍村基礎(chǔ)設(shè)施提升工程 | ******委員會(huì) | 2023-05-22 | 830050.63 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
| 序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 谷剛剛 | 石家莊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)城區(qū)防洪排澇工程施工1標(biāo)段-新趙大街(起點(diǎn)-金沙路) | ******委員會(huì) | 2024-06-18 | ******.29 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
| 序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 2 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 3 | ******有限公司 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 |
| 4 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 5 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 6 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
| 7 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 8 | ******有限公司 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 |
| 9 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 10 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 11 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 12 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 13 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 14 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 15 | ******有限公司 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 16 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 17 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 18 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
| 19 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 20 | ******有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 21 | ******有限公司 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 |
| 22 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 23 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 24 | ******有限公司 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 |
| 25 | ******有限公司 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
| 26 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 27 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
| 序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 26.61 | 27.81 | 26.85 | 27.69 | 28.80 |
| 2 | ******有限公司 | 26.67 | 27.78 | 27.00 | 27.33 | 28.80 |
| 3 | ******有限公司 | 26.49 | 27.33 | 26.25 | 25.89 | 29.10 |
| 4 | ******有限公司 | 26.49 | 27.51 | 26.85 | 28.02 | 22.80 |
| 5 | ******有限公司 | 26.40 | 27.09 | 26.10 | 27.45 | 22.80 |
| 6 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
| 7 | ******有限公司 | 26.49 | 27.09 | 26.40 | 27.69 | 23.70 |
| 8 | ******有限公司 | 26.43 | 26.97 | 25.95 | 25.92 | 25.50 |
| 9 | ******有限公司 | 26.31 | 27.12 | 26.10 | 26.88 | 24.00 |
| 10 | ******有限公司 | 21.60 | 25.41 | 23.10 | 22.08 | 23.10 |
| 11 | ******有限公司 | 26.25 | 27.12 | 26.25 | 27.69 | 25.80 |
| 12 | ******有限公司 | 26.34 | 27.15 | 26.10 | 25.35 | 22.80 |
| 13 | ******有限公司 | 26.37 | 27.12 | 25.95 | 25.14 | 22.80 |
| 14 | ******有限公司 | 26.46 | 27.42 | 26.64 | 26.91 | 25.50 |
| 15 | ******有限公司 | 26.64 | 26.40 | 26.85 | 26.49 | 28.80 |
| 16 | ******有限公司 | 26.34 | 27.18 | 25.95 | 27.15 | 25.80 |
| 17 | ******有限公司 | 26.28 | 27.15 | 25.95 | 24.69 | 24.30 |
| 18 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
| 19 | ******有限公司 | 24.93 | 26.37 | 24.75 | 24.27 | 23.40 |
| 20 | ******有限公司 | 26.40 | 27.06 | 25.95 | 26.94 | 26.40 |
| 21 | ******有限公司 | 26.55 | 27.06 | 26.70 | 28.29 | 25.20 |
| 22 | ******有限公司 | 26.28 | 27.15 | 26.55 | 25.86 | 23.40 |
| 23 | ******有限公司 | 26.40 | 27.21 | 26.10 | 25.50 | 27.30 |
| 24 | ******有限公司 | 26.40 | 27.18 | 26.10 | 28.38 | 24.60 |
| 25 | ******有限公司 | 26.40 | 27.06 | 25.65 | 27.87 | 23.10 |
| 26 | ******有限公司 | 26.40 | 27.24 | 26.10 | 27.33 | 24.60 |
| 27 | ******有限公司 | 26.37 | 27.18 | 26.25 | 25.65 | 25.50 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
| 序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 68.86 | 97.19 |
| 2 | ******有限公司 | 68.58 | 96.87 |
| 3 | ******有限公司 | 68.32 | 96.13 |
| 4 | ******有限公司 | 68.97 | 96.08 |
| 5 | ******有限公司 | 66.55 | 93.29 |
| 6 | ******有限公司 | / | / |
| 7 | ******有限公司 | 68.88 | 95.92 |
| 8 | ******有限公司 | 66.50 | 93.58 |
| 9 | ******有限公司 | 67.33 | 94.18 |
| 10 | ******有限公司 | 67.69 | 91.52 |
| 11 | ******有限公司 | 67.46 | 94.85 |
| 12 | ******有限公司 | 68.56 | 94.87 |
| 13 | ******有限公司 | 67.37 | 93.61 |
| 14 | ******有限公司 | 68.48 | 95.84 |
| 15 | ******有限公司 | 67.88 | 95.92 |
| 16 | ******有限公司 | 66.74 | 94.00 |
| 17 | ******有限公司 | 66.51 | 92.96 |
| 18 | ******有限公司 | / | / |
| 19 | ******有限公司 | 67.43 | 92.94 |
| 20 | ******有限公司 | 66.52 | 93.83 |
| 21 | ******有限公司 | 66.54 | 94.26 |
| 22 | ******有限公司 | 67.42 | 94.04 |
| 23 | ******有限公司 | 66.70 | 93.98 |
| 24 | ******有限公司 | 67.46 | 94.80 |
| 25 | ******有限公司 | 67.99 | 94.81 |
| 26 | ******有限公司 | 67.83 | 94.93 |
| 27 | ******有限公司 | 66.53 | 93.49 |
6. 投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱(chēng)、否決原因
| 序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 否決原因 |
|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 依據(jù)招標(biāo)文件10.1.(18)危大工程無(wú)明確相應(yīng)的安全管理措施的,屬于否決投標(biāo)的情形。 |
| 2 | ******有限公司 | 投標(biāo)人未按招標(biāo)文件第二章3.6.4要求提供資質(zhì)核查結(jié)果證明。 |
7. 提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人******有限公司,聯(lián)系人:張艷清,聯(lián)系電話:0311-******,并按照相關(guān)要求提交書(shū)面材料。
聯(lián)系方式:
| 招標(biāo)人: | ******城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | ******有限公司 |
|---|---|---|---|
| 地址: | 石家莊市新華區(qū) | 地址: | 石家莊市長(zhǎng)安區(qū)北城山水商業(yè)樓 |
| 聯(lián)系人: | 謝浩 | 聯(lián)系人: | 張艷清 |
| 電話: | 0311-****** | 電話: | 0311-****** |
| 電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |
8. 其他公示內(nèi)容:無(wú)