一、合同編號:GS-KCHT-2026-761178
二、合同名稱:******公安局各警種車輛維修服務(wù)采購項(xiàng)目
三、項(xiàng)目編號:GSJH[2026]00028
四、項(xiàng)目名稱:******公安局各警種車輛維修服務(wù)采購項(xiàng)目
五、合同主體
******公安局
地址:秦安縣西川鎮(zhèn)媧皇北路25號
聯(lián)系方式:0938-******
******有限公司
******保健院十字路口向東200米
聯(lián)系方式:******
六、合同主要信息
| 序號 | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 合計(jì)(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 江淮甘E763 | 1(臺) | 385.00 | 385.00 |
| 2 | 治安巡邏車(227763) | 1(臺) | 3820.00 | 3820.00 |
| 3 | 五菱宏光(762) | 1(臺) | 360.00 | 360.00 |
| 4 | 甘E0832警 | 1(臺) | 660.00 | 660.00 |
| 5 | 甘E0059(北關(guān)所) | 1(臺) | 520.00 | 520.00 |
| 6 | 甘E0623警 | 1(臺) | 3155.00 | 3155.00 |
| 7 | 甘E0802警 | 1(臺) | 740.00 | 740.00 |
| 8 | 甘E0618警 | 1(臺) | 1775.00 | 1775.00 |
| 9 | 773(網(wǎng)偵大隊(duì)) | 1(臺) | 970.00 | 970.00 |
| 10 | 甘E0621警 | 1(臺) | 1050.00 | 1050.00 |
| 11 | 甘E0619警 | 1(臺) | 2760.00 | 2760.00 |
| 12 | 甘E0667警 | 1(臺) | 575.00 | 575.00 |
| 13 | 甘E0833警 | 1(臺) | 640.00 | 640.00 |
合同金額: 17410.00元,大寫(人民幣):壹萬柒仟肆佰壹拾元整
七、本次驗(yàn)收內(nèi)容
| 序號 | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 合計(jì)(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 江淮甘E763 | 1(臺) | 385.00 | 385.00 |
| 2 | 治安巡邏車(227763) | 1(臺) | 3820.00 | 3820.00 |
| 3 | 五菱宏光(762) | 1(臺) | 360.00 | 360.00 |
| 4 | 甘E0832警 | 1(臺) | 660.00 | 660.00 |
| 5 | 甘E0059(北關(guān)所) | 1(臺) | 520.00 | 520.00 |
| 6 | 甘E0623警 | 1(臺) | 3155.00 | 3155.00 |
| 7 | 甘E0802警 | 1(臺) | 740.00 | 740.00 |
| 8 | 甘E0618警 | 1(臺) | 1775.00 | 1775.00 |
| 9 | 773(網(wǎng)偵大隊(duì)) | 1(臺) | 970.00 | 970.00 |
| 10 | 甘E0621警 | 1(臺) | 1050.00 | 1050.00 |
| 11 | 甘E0619警 | 1(臺) | 2760.00 | 2760.00 |
| 12 | 甘E0667警 | 1(臺) | 575.00 | 575.00 |
| 13 | 甘E0833警 | 1(臺) | 640.00 | 640.00 |
合計(jì)金額: 17410.00元,大寫(人民幣):壹萬柒仟肆佰壹拾元整
八、驗(yàn)收日期:2026年03月02日
九、驗(yàn)收組成員:以各部門驗(yàn)收書為準(zhǔn)
十、驗(yàn)收意見:合格
十一、其他補(bǔ)充事宜:
******公安局
2026年03月02日