橋西區(qū)西王、南郭等棚戶區(qū)改造配套基礎設施項目8標段(二次)項目中標候選人公示
招標項目名稱: 橋西區(qū)西王、南郭等棚戶區(qū)改造配套基礎設施項目8標段(二次)
招標項目編號: S************001
公示名稱: 橋西區(qū)西王、南郭等棚戶區(qū)改造配套基礎設施項目8標段(二次)項目中標候選人公示
公示編號: S******************1
公示內容:
| 標段: | 橋西區(qū)西王、南郭等棚戶區(qū)改造配套基礎設施項目8標段(二次)標段 | ||
|---|---|---|---|
| 所屬專業(yè): | 市政道路工程建筑 | 所屬地區(qū): | 河北省石家莊市橋西區(qū) |
| 開標時間: | 2026-02-24 | 開標地點: | 開標19 |
| 公示開始日期: | 2026-02-25 | 公示截止日期: | 2026-03-01 |
1.中標候選人名單
| 排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質量標準 | 工期(交貨期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | ******.17 | ******.17 | 合格 | 120日歷天 |
| 2 | ******有限公司 | ******.24 | ******.24 | 合格 | 120 日歷天。計劃開始施工日期:2026年03月01 日,計劃竣工日期:2026年06月29日 |
| 3 | ******有限公司 | ******.09 | ******.09 | 合格 | 120日歷天。投標承諾工期不得超過該計劃工期。 |
2.中標候選人項目負責人
| 排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 杜一雨 | 工程師 | 建造師證書 | 冀******9542 |
| 2 | ******有限公司 | 穆天娥 | 無 | 二級建造師注冊證書 | 冀******4788 |
| 3 | ******有限公司 | 黃蕊 | 工程師 | 二級建造師注冊證 | 冀******6852 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
| 排序 | 中標候選人單位名稱 | 響應情況 |
|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 滿足,滿足招標文件要求 |
| 2 | ******有限公司 | 滿足,滿足招標文件要求 |
| 3 | ******有限公司 | 滿足,滿足招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
| 排序 | 中標候選人單位名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 深澤縣2023年趙八鎮(zhèn)片高標準農田建設項目 | ******農村局 | 2023-11-06 | ******.75元 |
| 2 | ******有限公司 | 2023年城市水系前進街、柳蔭街等路面維修項目 | 石家莊市城市水系園林中心 | 2023-12-14 | 913500.00元 |
| 3 | ******有限公司 | 深澤縣2024年農村公益事業(yè)建設財政獎補項目(第二批) | ******財政局 | 2024-06-19 | 730345.00元 |
| 4 | ******有限公司 | ******居工程配套管網基礎設施建設項目四標段 | ******建設局 | 2023-07-25 | ******.42元 |
| 5 | ******有限公司 | 橋西區(qū)臨建(違建)低端市場拆除后綜合整治提升工程二次 | ******城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 2024-05-23 | ******元 |
| 6 | ******有限公司 | ******大學國控點位路面整修工程 | ******城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 2024-07-30 | 538678.04元 |
| 7 | ******有限公司 | 橋西區(qū)部分路面破損整修工程 | ******城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 2024-04-22 | 491674.32元 |
| 8 | ******有限公司 | 勞保市場北側路面整修工程 | ******城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 2024-08-28 | 48100.22元 |
| 9 | ******有限公司 | 生態(tài)示范區(qū)1公里及上風向區(qū)域范圍內黃土裸露整治工程 | ******城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 2024-08-28 | 43389.05元 |
| 10 | ******有限公司 | 靈壽縣2024年“三北”工程太行山(河北)生態(tài)綜合治理項目6標段 | ******林業(yè)局 | 2024-12-19 | ******.64元 |
| 11 | ******有限公司 | 2024年阜城縣高標準農田建設項目(國債)審減資金利用項目 | ******農村局 | 2024-08-13 | ******.17元 |
| 12 | ******有限公司 | 2024裕華區(qū)絨毛種子類植物更新工程 | 石家莊市裕華區(qū)園林大隊 | 2024-09-29 | 783000元 |
| 13 | ******有限公司 | ******委員會村道路改造工程 | ******委員會 | 2025-11-25 | 458050.12元 |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績
| 序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 杜一雨 | 深澤縣2023年趙八鎮(zhèn)片高標準農田建設項目 | ******農村局 | 2023-11-06 | ******.75元 |
| 2 | ******有限公司 | 穆天娥 | ******居工程配套管網基礎設施建設項目四標段 | ******建設局 | 2023-07-25 | ******.42元 |
5.(1)所有投標人商務標評分情況
| 序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 2 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 3 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 4 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 5 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 6 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 7 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 8 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 9 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 10 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 11 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 12 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 13 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 14 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 15 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 16 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
| 序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 23.40 | 26.19 | 22.53 | 26.52 | 29.14 |
| 2 | ******有限公司 | 23.70 | 26.19 | 23.17 | 26.82 | 27.84 |
| 3 | ******有限公司 | 22.23 | 25.20 | 22.45 | 26.19 | 27.25 |
| 4 | ******有限公司 | 21.27 | 23.91 | 20.84 | 23.19 | 23.75 |
| 5 | ******有限公司 | 21.06 | 23.94 | 20.29 | 24.33 | 21.88 |
| 6 | ******有限公司 | 20.28 | 24.33 | 20.32 | 24.21 | 22.75 |
| 7 | ******有限公司 | 22.35 | 25.11 | 21.22 | 25.59 | 23.12 |
| 8 | ******有限公司 | 21.66 | 24.24 | 21.21 | 23.73 | 20.51 |
| 9 | ******有限公司 | 20.16 | 23.70 | 21.38 | 23.46 | 20.98 |
| 10 | ******有限公司 | 20.91 | 24.21 | 20.80 | 24.48 | 22.47 |
| 11 | ******有限公司 | 21.69 | 24.24 | 21.56 | 24.48 | 21.85 |
| 12 | ******有限公司 | 21.57 | 24.42 | 20.86 | 24.66 | 22.12 |
| 13 | ******有限公司 | 22.77 | 24.30 | 21.04 | 24.90 | 19.23 |
| 14 | ******有限公司 | 23.04 | 24.87 | 21.48 | 25.65 | 24.30 |
| 15 | ******有限公司 | 21.72 | 24.33 | 20.57 | 24.27 | 23.62 |
| 16 | ******有限公司 | 22.71 | 24.12 | 21.67 | 23.76 | 19.68 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
| 序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 68.29 | 94.61 |
| 2 | ******有限公司 | 67.22 | 93.53 |
| 3 | ******有限公司 | 67.58 | 93.01 |
| 4 | ******有限公司 | 67.72 | 91.08 |
| 5 | ******有限公司 | 68.14 | 91.21 |
| 6 | ******有限公司 | 67.72 | 90.86 |
| 7 | ******有限公司 | 67.72 | 91.96 |
| 8 | ******有限公司 | 67.73 | 90.76 |
| 9 | ******有限公司 | 67.73 | 90.43 |
| 10 | ******有限公司 | 67.74 | 91.08 |
| 11 | ******有限公司 | 67.72 | 91.25 |
| 12 | ******有限公司 | 67.76 | 91.25 |
| 13 | ******有限公司 | 67.72 | 90.93 |
| 14 | ******有限公司 | 66.16 | 90.79 |
| 15 | ******有限公司 | 67.72 | 91.39 |
| 16 | ******有限公司 | 67.74 | 90.90 |
6. 投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
| 序號 | 單位名稱 | 否決原因 |
|---|---|---|
| 無 | ||
7. 提出異議的渠道和方式:對招標文件有異議的可通過石家莊市公共資源交易平臺向招標人或招標代理機構提出,招標人聯(lián)系人: 鄭現杰 ,聯(lián)系電話: 0311-******;招標代理機構聯(lián)系人: 李廣 ,聯(lián)系電話: 0311-****** 。
聯(lián)系方式:
| 招標人: | ******城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 招標代理機構: | ******有限公司 |
|---|---|---|---|
| 地址: | 石家莊市橋西區(qū)友誼南大街359號 | 地址: | 河北省石家莊市橋西區(qū)槐安東路58號8號商務公寓樓301室 |
| 聯(lián)系人: | 鄭現杰 | 聯(lián)系人: | 李廣 |
| 電話: | 0311-****** | 電話: | 0311-****** |
| 電子郵箱: | / | 電子郵箱: | ****** |
8. 其他公示內容:/
中小企業(yè)聲明函(弘昇).pdf
中小企業(yè)聲明函(宏淼).pdf
中小企業(yè)聲明函(世政).pdf