| 序號 | 投標人名稱 | 投標文件密封情況 | 保證金到賬金額(元) | 投標報價(元) | 質(zhì)量目標 | 工期 | 備注 | 簽名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 合格 | 50000.000000 | ******.80 | 勘察:滿足國家及地方相應現(xiàn)行規(guī)范要求;設計:滿足國家及地方相應現(xiàn)行規(guī)范要求并通過審查;施工:合格,符合設計和國家現(xiàn)行驗收標準 | 360 | 投標報價:勘察設計下浮21.60%,施工下浮5.30% | |
| 2 | ******有限公司 | 合格 | 50000.000000 | ******.00 | 勘察:滿足國家及地方相應現(xiàn)行規(guī)范要求;設計:滿足國家及地方相應現(xiàn)行規(guī)范要求并通過審查;施工:合格,符合設計和國家現(xiàn)行驗收標準 | 360 | 投標報價:勘察設計下浮22.60%,施工下浮7.00% | |
| 3 | ******有限公司 | 合格 | 50000.000000 | ******.00 | 勘察:滿足國家及地方相應現(xiàn)行規(guī)范要求,滿足國家及地方相應現(xiàn)行規(guī)范要求并通過審查;設計:滿足國家及地方相應現(xiàn)行規(guī)范要求并通過審查;施工:合格,符合設計和國家現(xiàn)行驗收標準 | 360 | 投標報價:勘察設計下浮22.00%,施工下浮5.00% | |
| 4 | ******有限公司 | 合格 | 50000.000000 | ******.60 | 勘察:滿足國家及地方相應現(xiàn)行規(guī)范要求;設計:滿足國家及地方相應現(xiàn)行規(guī)范要求并通過審查;施工:合格,符合設計和國家現(xiàn)行驗收標準 | 360 | 投標報價:勘察設計下浮23.00%,施工下浮4.60% | |
| 5 | ******有限公司 | 合格 | 50000.000000 | ******.96 | 勘察:滿足國家及地方相應現(xiàn)行規(guī)范要求;設計:滿足國家及地方相應現(xiàn)行規(guī)范要求并通過審查;施工:合格,符合設計和國家現(xiàn)行驗收標準 | 360 | 投標報價:勘察設計下浮20.70%,施工下浮5.60% | |
| 6 | ******有限公司 | 合格 | 50000.000000 | ******.00 | 勘察:滿足國家及地方相應現(xiàn)行規(guī)范要求;設計:滿足國家及地方相應現(xiàn)行規(guī)范要求并通過審查;施工:合格,符合設計和國家現(xiàn)行驗收標準 | 360 | 投標報價:勘察設計下浮20.02%,施工下浮3.00% | |
| 最高投標限價(元) | ******.000000 | |||||||
歡迎您來到機電設備采購平臺!