贊皇縣槐北灌區(qū)續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造項目(勘察設(shè)計)項目中標候選人公示
招標項目名稱: 贊皇縣槐北灌區(qū)續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造項目(勘察設(shè)計)
招標項目編號: S************001
公示名稱: 贊皇縣槐北灌區(qū)續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造項目(勘察設(shè)計)項目 中標候選人公示
公示編號: S******************1
公示內(nèi)容:
| 標段: | 贊皇縣槐北灌區(qū)續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造項目(勘察設(shè)計)標段 | ||
|---|---|---|---|
| 所屬專業(yè): | 其他水利管理業(yè) | 所屬地區(qū): | 河北省石家莊市贊皇縣 |
| 開標時間: | 2026-02-26 | 開標地點: | 開標室 |
| 公示開始日期: | 2026-02-27 | 公示截止日期: | 2026-03-02 |
1.中標候選人名單
| 排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質(zhì)量標準 | 工期(交貨期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 滿足項目各方面的需求,并達到國家現(xiàn)行規(guī)范要求 | 合同簽訂后 30 日歷天完成實施方案編制,服務(wù)周期至項目竣工驗收止 |
| 2 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 滿足項目各方面的需求,并達到國家現(xiàn)行規(guī)范要求 | 合同簽訂后30日歷天完成實施方案編制,服務(wù)周期至項目竣工驗收止 |
| 3 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 滿足項目各方面的需求,并達到國家現(xiàn)行規(guī)范要求 | 合同簽訂后 30 日歷天完成實施方案編制,服務(wù)周期至項目竣工驗收止 |
2.中標候選人項目負責(zé)人
| 排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 林農(nóng) | 正高級工程師 | 正高級工程師職稱證;注冊土木工程師(水利水電工程) | ******0003;AS******1 |
| 2 | ******有限公司 | 趙玉生 | 高級工程師 | 職稱證書 | B******106 |
| 3 | ******有限公司 | 岳麗婷 | 高級工程師 | 高級工程師 | 2020-A-2-145 |
3.中標候選人響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件
| 排序 | 中標候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 滿足,滿足招標文件要求 |
| 2 | ******有限公司 | 滿足,滿足招標文件要求 |
| 3 | ******有限公司 | 滿足,滿足招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
| 排序 | 中標候選人單位名稱 | 中標工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 上猶縣平富中型灌區(qū)工程勘測設(shè)計 | ******水利局 | 2023-08-25 | ****** |
| 2 | ******有限公司 | 伊犁州新源縣恰普河中型灌區(qū)續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造項目勘察設(shè)計 | 新源縣水利服務(wù)站 | 2024-01-17 | 建安工程費的3.0% |
| 3 | ******有限公司 | 徐州市新沂沂北灌區(qū)續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造項目勘察設(shè)計 | 新沂市農(nóng)村水利工程建設(shè)處 | 2024-01-08 | 實施方案批復(fù)的勘測設(shè)計費×95% |
| 4 | ******有限公司 | 盱眙縣灌區(qū)節(jié)水改造項目勘察設(shè)計 | 盱眙縣中型灌區(qū)節(jié)水配套改造項目建設(shè)處、盱眙縣清水壩灌區(qū)節(jié)水改造工程建設(shè)處 | 2024-01-10 | 按現(xiàn)行《江蘇省水利工程設(shè)計概(估)算編制規(guī)定》計算的勘察設(shè)計費用(其中河渠道工程區(qū)間系數(shù)取低值,建筑物工程區(qū)間系數(shù)取高值)及其它相關(guān)費用之和*95% |
| 5 | ******有限公司 | 河北省朱野灌區(qū)2024年續(xù)建配套與節(jié)水改造項目勘察設(shè)計 | ******水務(wù)局 | 2023-12-27 | 批復(fù)的項目初步設(shè)計報告中工程部分費用總額的2.788% |
| 6 | ******有限公司 | 長治市潞城區(qū)史回灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造二期項目勘察設(shè)計 | ******服務(wù)中心 | 2024-06-15 | ******元 |
| 7 | ******有限公司 | 貴州省習(xí)水縣東風(fēng)灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造工程勘察設(shè)計 | 習(xí)水縣水利水電維護中心 | 2024-03-05 | ******元 |
| 8 | ******有限公司 | 界河支流(順平縣七節(jié)河-曲逆河)流域綜合治理項目勘察設(shè)計 | 保定市生態(tài)環(huán)境局順平縣分局 | 2024-11-27 | ******元 |
| 9 | ******有限公司 | 京津冀鮑邱河水系(新集段)生態(tài)凈化工程EPC工程總承包 | ******人民政府 | 2025-10-22 | 設(shè)計費******.00元 |
| 10 | ******有限公司 | 石家莊市鹿泉區(qū)蒲蓮河治理工程(勘察設(shè)計) | ******水利局 | 2025-06-09 | ******元 |
4.(2)中標候選人項目負責(zé)人業(yè)績
| 序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責(zé)人 | 中標工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 林農(nóng) | 上猶縣平富中型灌區(qū)工程勘測設(shè)計 | ******水利局 | 2023-08-25 | ****** |
| 2 | ******有限公司 | 林農(nóng) | 伊犁州新源縣恰普河中型灌區(qū)續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造項目勘察設(shè)計 | 新源縣水利服務(wù)站 | 2024-01-17 | 建安工程費的3.0% |
| 3 | ******有限公司 | 林農(nóng) | 徐州市新沂沂北灌區(qū)續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造項目勘察設(shè)計 | 新沂市農(nóng)村水利工程建設(shè)處 | 2024-01-08 | 實施方案批復(fù)的勘測設(shè)計費×95% |
| 4 | ******有限公司 | 林農(nóng) | 盱眙縣灌區(qū)節(jié)水改造項目勘察設(shè)計 | 盱眙縣中型灌區(qū)節(jié)水配套改造項目建設(shè)處、盱眙縣清水壩灌區(qū)節(jié)水改造工程建設(shè)處 | 2024-01-10 | 按現(xiàn)行《江蘇省水利工程設(shè)計概(估)算編制規(guī)定》計算的勘察設(shè)計費用(其中河渠道工程區(qū)間系數(shù)取低值,建筑物工程區(qū)間系數(shù)取高值)及其它相關(guān)費用之和*95% |
| 5 | ******有限公司 | 趙玉生 | 長治市潞城區(qū)史回灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造二期項目勘察設(shè)計 | ******服務(wù)中心 | 2024-06-15 | ******元 |
| 6 | ******有限公司 | 岳麗婷 | 石家莊市鹿泉區(qū)蒲蓮河治理工程(勘察設(shè)計) | ******水利局 | 2025-06-09 | ******元 |
5.(1)所有投標人商務(wù)標評分情況
| 序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 2 | ******有限公司 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
| 3 | ******有限公司 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
| 4 | ******有限責(zé)任公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
5.(2)所有投標人技術(shù)標評分情況
| 序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 56.00 | 53.40 | 59.20 | 56.50 | 60.00 |
| 2 | ******有限公司 | 52.50 | 51.50 | 53.90 | 49.90 | 54.20 |
| 3 | ******有限公司 | 51.30 | 52.30 | 53.80 | 49.90 | 53.20 |
| 4 | ******有限責(zé)任公司 | 47.70 | 51.20 | 50.80 | 40.40 | 47.60 |
5.(3)所有投標人或供應(yīng)商總得分情況
| 序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 29.99 | 95.01 |
| 2 | ******有限公司 | 29.90 | 89.30 |
| 3 | ******有限公司 | 29.82 | 88.92 |
| 4 | ******有限責(zé)任公司 | 29.87 | 82.41 |
6. 投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
| 序號 | 單位名稱 | 否決原因 |
|---|---|---|
| 無 | ||
7. 提出異議的渠道和方式:******有限公司 陳會民 ******
聯(lián)系方式:
| 招標人: | ******服務(wù)中心 | 招標代理機構(gòu): | ******有限公司 |
|---|---|---|---|
| 地址: | 贊皇縣 | 地址: | 石家莊長安區(qū)旭日街3號長安旭輝府三區(qū)1-2-302 |
| 聯(lián)系人: | 呂建瑞 | 聯(lián)系人: | 陳會民 |
| 電話: | 0311-****** | 電話: | ****** |
| 電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |
8. 其他公示內(nèi)容:/