| 招標(biāo)項(xiàng)目名稱:阜平縣洪澇災(zāi)害應(yīng)急避險(xiǎn)通道建設(shè)項(xiàng)目 | |||||||||
| 招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):M************005 | |||||||||
| 公示名稱:阜平縣洪澇災(zāi)害應(yīng)急避險(xiǎn)通道建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示 | |||||||||
| 公示編號(hào):M******************1 | |||||||||
| 公示內(nèi)容: |
| 標(biāo)段:阜平縣洪澇災(zāi)害應(yīng)急避險(xiǎn)通道建設(shè)項(xiàng)目 | |
| 所屬專業(yè):市政工程 | 所屬地區(qū):河北省·保定市·阜平縣 |
| 開標(biāo)時(shí)間:2026-02-12 09:00 | 開標(biāo)地點(diǎn):瞪羚加速器11樓 |
| 公示開始日期:2026-02-24 | 公示截止日期:2026-02-26 |
| 1.中標(biāo)候選人名單 |
| 序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
| 1 | ******有限公司 | 383,745.79元 | 383,745.79元 | 合格 | 60日歷天 |
| 2 | ******有限公司 | 387,900.37元 | 387,900.37元 | 合格 | 60日歷天 |
| 3 | ******有限責(zé)任公司 | 390,746.75元 | 390,746.75元 | 合格 | 60日歷天 |
| 2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
| 序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
| 1 | ******有限公司 | 劉雙雙 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 豫******02407771 |
| 2 | ******有限公司 | 黃振強(qiáng) | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 豫******3989 |
| 3 | ******有限責(zé)任公司 | 劉凱 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 晉************ |
| 3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
| 序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
| 1 | ******有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
| 2 | ******有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
| 3 | ******有限責(zé)任公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
| 4. |
| 施工組織設(shè)計(jì)(暗標(biāo))匯總表 |
| 序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委姓名及評(píng)審意見 | ? | ||||
| 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 匯總 | ||
| 1 | ******有限責(zé)任公司 | 16.20 | 26.10 | 23.60 | 20.95 | 25.40 | 22.45 |
| 2 | ******有限公司 | 16.90 | 25.80 | 24.20 | 21.20 | 25.70 | 22.76 |
| 3 | ******有限公司 | 18.90 | 27.10 | 26.50 | 21.80 | 27.10 | 24.28 |
| 4 | ******有限責(zé)任公司 | 18.20 | 26.80 | 25.20 | 22.10 | 25.90 | 23.64 |
| 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)(明標(biāo))匯總表 |
| 序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委姓名及評(píng)審意見 | ? | ||||
| 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 匯總 | ||
| 1 | ******有限責(zé)任公司 | 3.50 | 4.50 | 4.20 | 4.30 | 4.20 | 4.14 |
| 2 | ******有限公司 | 3.60 | 4.50 | 4.10 | 4.30 | 4.30 | 4.16 |
| 3 | ******有限公司 | 3.50 | 4.60 | 4.00 | 4.30 | 4.40 | 4.16 |
| 4 | ******有限責(zé)任公司 | 3.90 | 4.80 | 4.40 | 4.50 | 4.40 | 4.40 |
| 類似業(yè)績(明標(biāo))匯總表 |
| 序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委姓名及評(píng)審意見 | ? | ||||
| 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 匯總 | ||
| 1 | ******有限責(zé)任公司 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
| 2 | ******有限公司 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
| 3 | ******有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 4 | ******有限責(zé)任公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投標(biāo)報(bào)價(jià)匯總表 |
| 序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委姓名及評(píng)審意見 | ? | ||||
| 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 匯總 | ||
| 1 | ******有限責(zé)任公司 | 59.82 | 59.82 | 59.82 | 59.82 | 59.82 | 59.82 |
| 2 | ******有限公司 | 59.89 | 59.89 | 59.89 | 59.89 | 59.89 | 59.89 |
| 3 | ******有限公司 | 59.57 | 59.57 | 59.57 | 59.57 | 59.57 | 59.57 |
| 4 | ******有限責(zé)任公司 | 59.29 | 59.29 | 59.29 | 59.29 | 59.29 | 59.29 |
| 評(píng)標(biāo)結(jié)果匯總表 |
| 序號(hào) | 投標(biāo)單位 | 施工組織設(shè)計(jì)(暗標(biāo))得分 | 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)(明標(biāo))得分 | 類似業(yè)績(明標(biāo))得分 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 | 總分 | 排名 |
| 1 | ******有限公司 | 24.28 | 4.16 | 5.00 | 59.57 | 93.01 | 1 |
| 2 | ******有限公司 | 22.76 | 4.16 | 2.50 | 59.89 | 89.31 | 2 |
| 3 | ******有限責(zé)任公司 | 22.45 | 4.14 | 2.50 | 59.82 | 88.91 | 3 |
| 4 | ******有限責(zé)任公司 | 23.64 | 4.40 | 0.00 | 59.29 | 87.33 | 4 |
| 5.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因 |
| 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
| / | ?/ | ?/ |
| 6.提出異議的渠道和方式: |
| 投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。 |
| 聯(lián)系方式 |
| 招標(biāo)人:河北省紅十字會(huì) | ******有限公司 |
| 地址:石家莊市中華北大街122號(hào) | 地址:河北省石家莊市橋西區(qū)槐安西路 255 號(hào)泰金大廈 B 座 503-1 室 |
| 聯(lián)系人:馬鳳崗 | 聯(lián)系人:張翠棉 |
| 電話:0311-****** | 電話:0311-****** |
| 電子郵箱: | 電子郵箱:****** |
| 7.其他公示內(nèi)容:/ |