招標(biāo)方案核準(zhǔn)(備案)文號:變字【2025】001號
所屬行業(yè):建筑業(yè)/建筑裝飾、裝修和其他建筑業(yè)
所屬地區(qū):保定市新市區(qū)
公示內(nèi)容
******醫(yī)院綜合能力提升項(xiàng)目二期工程EPC總承包
招標(biāo)項(xiàng)目編號:I************001
******醫(yī)院綜合能力提升項(xiàng)目二期工程EPC總承包
公示編號:I******************1
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:******醫(yī)院綜合能力提升項(xiàng)目二期工程EPC總承包 | |
所屬專業(yè):建筑業(yè)/建筑裝飾、裝修和其他建筑業(yè) | 所屬地區(qū):保定市新市區(qū) |
開標(biāo)時(shí)間:2026-01-07 | 開標(biāo)地點(diǎn):保定市公共資源交易中心 |
公示開始日期:2026-01-09 | 公示截止日期:2026-01-12 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期/服務(wù)期) |
| 1 | ******有限公司 | ******.05元 | ******.05元 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):設(shè)計(jì)要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格,符合國家設(shè)計(jì)規(guī)范要求、行業(yè)和企業(yè)要求。施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格,達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)和企業(yè)要求 | 196日歷天 |
| 2 | ******有限公司 | ******.84元 | ******.84元 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):設(shè)計(jì)要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格,符合國家設(shè)計(jì)規(guī)范要求、行業(yè)和企業(yè)要求。施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格,達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)和企業(yè)要求 | 196日歷天 |
| 3 | ******有限公司 | ******.8元 | ******.8元 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):設(shè)計(jì)要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格,符合國家設(shè)計(jì)規(guī)范要求、行業(yè)和企業(yè)要求。施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格,達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)和企業(yè)要求 | 196日歷天 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
| 1 | ******有限公司 | 高永靜 | 工程師 | 一級建造師 | 冀************ |
| 2 | ******有限公司 | 董影寒 | / | 貳級建造師 | 冀******9603 |
| 3 | ******有限公司 | 李新華 | 無 | 貳級建造師 | 冀******1562 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
| 1 | ******有限公司 | 施工:建筑工程施工總承包貳級 設(shè)計(jì):建筑行業(yè)(建筑工程)甲級 |
| 2 | ******有限公司 | 施工:建筑施工總承包貳級 設(shè)計(jì):建筑裝飾設(shè)計(jì)專項(xiàng)資質(zhì)甲級 |
| 3 | ******有限公司 | 施工:建筑工程施工總承包叁級 設(shè)計(jì):建筑行業(yè)(建筑工程)甲級 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額(單位:元) |
| 1 | ******有限公司 | ******學(xué)院新校區(qū)項(xiàng)目EPC工程總承包 | ******有限公司 | 2022-12-21 | ******5.4 |
| 2 | ******有限公司 | 保定汽車科技產(chǎn)業(yè)園科創(chuàng)園項(xiàng)目設(shè)計(jì)、施工總承包(EPC) | ******有限公司 | 2023-08-23 | ******6.28 |
| 3 | ******有限公司 | 保定市蓮池區(qū)百悅大廈建設(shè)項(xiàng)目工程總承包(EPC)項(xiàng)目) | ******有限公司 | 2025-01-27 | ******1.26 |
| 4 | ******有限公司 | 高碑店市職教中心新建項(xiàng)目工程總承包一標(biāo)段 | ******體育局 | 2025-07-28 | ******3.08 |
| 5 | ******有限公司 | 十里尹村城中村改造商品區(qū)東地塊項(xiàng)目售樓處、樣板間裝飾裝修設(shè)計(jì) | ******有限責(zé)任公司 | 2024-06-24 | 619591.51 |
| 6 | ******有限公司 | 君木堂小區(qū)(安置房部分)A-1#住宅樓及商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)、A2#住宅樓及1號地下車庫工程施工 | ******有限公司 | 2025-10-29 | ******.83 |
| 7 | ******有限公司 | 清苑區(qū)孫村鄉(xiāng)北孫村安置區(qū)沿街商業(yè)艱澀項(xiàng)目 | ******居委會 | 2025-12-23 | ******.73 |
| 8 | ******有限公司 | ******法院審判法庭用房建設(shè)室內(nèi)裝修設(shè)計(jì) | ******法院 | 2023-03-01 | 281800 |
| 9 | ******有限公司 | ******學(xué)校舍建設(shè)項(xiàng)目 | ******學(xué)校 | 2023-11-23 | ******.56 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額(單位:元) |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ******有限公司 | 78 | 89 | 75 | 61.2 | 72 | 60 | 78 |
3 | ******有限公司 | 77 | 88 | 69 | 60.4 | 67 | 60 | 72 |
4 | ******有限公司 | 91 | 99 | 85 | 71.8 | 78 | 70 | 87 |
5 | ******有限公司 | 96 | 100 | 88 | 74.4 | 91 | 85 | 87 |
6 | ******有限公司 | 79 | 89 | 70 | 61 | 67 | 55 | 74 |
7 | ******有限公司 | 80 | 89 | 71 | 61.5 | 70 | 60 | 75 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ******有限公司 | 76 | 83 | 86.5 | 83 | 73 | 87 | 85 |
3 | ******有限公司 | 81 | 85 | 88.5 | 83.2 | 78 | 85 | 81.5 |
4 | ******有限公司 | 91 | 88 | 89 | 84.6 | 88 | 87 | 86.50 |
5 | ******有限公司 | 89 | 89 | 87 | 84.10 | 87 | 88 | 71 |
6 | ******有限公司 | 85 | 87 | 86.5 | 83.9 | 86 | 83 | 78 |
7 | ******有限公司 | 77 | 84 | 88.5 | 83 | 73 | 86 | 81.5 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | ******有限公司 | 0 | 0 |
2 | ******有限公司 | 55.99 | 91.06 |
3 | ******有限公司 | 55.99 | 90.8 |
4 | ******有限公司 | 55.99 | 93.94 |
5 | ******有限公司 | 55.99 | 94.53 |
6 | ******有限公司 | 55.98 | 91.34 |
7 | ******有限公司 | 55.99 | 90.81 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
1 | ******有限公司 | :(1)業(yè)績證明材料不符合招標(biāo)文件關(guān)于業(yè)績資格的要求;(2)施工單 位未提供財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告,不符合招標(biāo)文件要求。 |
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對本招標(biāo)項(xiàng)目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人提出。招標(biāo)人:保定市競秀區(qū)衛(wèi)生健康局,聯(lián)系人:高霈 , 聯(lián)系電話:0312-******
聯(lián)系方式
招標(biāo)人:保定市競秀區(qū)衛(wèi)生健康局 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):******有限公司 |
地址:保定市競秀區(qū)新市場街16號 | 地址:河北省保定市高開區(qū)恒源西路888號3S雙創(chuàng)社區(qū)孵化樓A201室 |
聯(lián)系人:高霈 | 聯(lián)系人:潘娜、安敏 |
電話:****** | 電話:****** |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:****** |
8.其他公示內(nèi)容:
-
備注內(nèi)容:
否決投標(biāo)單位及理由:
提出異議渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對本招標(biāo)項(xiàng)目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人提出。招標(biāo)人:保定市競秀區(qū)衛(wèi)生健康局,聯(lián)系人:高霈 , 聯(lián)系電話:******
******************************有限公司、
公示開始時(shí)間:2026-01-09
公示截止時(shí)間:2026-01-12
開標(biāo)時(shí)間:2026-01-07
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:安敏
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人職業(yè)證書:工程師
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人職業(yè)證書編號:/
項(xiàng)目經(jīng)理:
聯(lián)系人:
電話:
電子郵箱:
******發(fā)改委, 原文鏈接地址