根據(jù)《政府采購促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展管理辦法》(財(cái)庫﹝2020﹞46號)要求,現(xiàn)對本部門(單位)2025年面向中小企業(yè)預(yù)留項(xiàng)目執(zhí)行情況公告如下:
本部門(單位)2025年預(yù)留項(xiàng)目面向中小企業(yè)采購共計(jì)414.690499萬元,其中,面向小微企業(yè)采購414.522850萬元,占99.96%。
面向中小企業(yè)預(yù)留項(xiàng)目明細(xì)
| 序號 | 項(xiàng)目名稱 | 預(yù)留選項(xiàng) | 面向中小企業(yè)采購金額(萬元) | 合同鏈接 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 臨桂區(qū)茶洞鎮(zhèn)保合村委石排村羅漢果產(chǎn)業(yè)路硬化工程 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 210.076431 | 合同名稱:臨桂區(qū)茶洞鎮(zhèn)保合村委石排村羅漢果產(chǎn)業(yè)路硬化工程合同 合同編號:12N************ |
| 2 | 茶洞鎮(zhèn)三合村委大安村與二圳村道路硬化項(xiàng)目 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 127.000893 | 合同名稱:茶洞鎮(zhèn)三合村委大安村與二圳村道路硬化項(xiàng)目合同 合同編號:12N************ |
| 3 | 茶洞鎮(zhèn)花嶺村委褚村攔河壩及河堤護(hù)岸水毀修復(fù)項(xiàng)目 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 65.808212 | 合同名稱:茶洞鎮(zhèn)花嶺村委褚村攔河壩及河堤護(hù)岸水毀修復(fù)項(xiàng)目合同 合同編號:12N************ |
| 4 | ******人民政府網(wǎng)上超市項(xiàng)目 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 2.950000 | 合同名稱:關(guān)于復(fù)印機(jī)的網(wǎng)上超市合同 合同編號:12N******520251 |
| 5 | ******人民政府網(wǎng)上超市項(xiàng)目 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 1.441000 | 合同名稱:關(guān)于彩色復(fù)印紙的網(wǎng)上超市合同 合同編號:12N************3 |
| 6 | ******人民政府網(wǎng)上超市項(xiàng)目 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.840000 | 合同名稱:關(guān)于打印/復(fù)印紙的網(wǎng)上超市合同 合同編號:12N************ |
| 7 | ******人民政府框架協(xié)議項(xiàng)目 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.772600 | 合同名稱:關(guān)于綜合修理的框架協(xié)議合同 合同編號:12N************2 |
| 8 | ******人民政府網(wǎng)上超市項(xiàng)目 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.660000 | 合同名稱:關(guān)于空調(diào)的網(wǎng)上超市合同 合同編號:12N************ |
| 9 | ******人民政府服務(wù)市場項(xiàng)目 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.571800 | 合同名稱:關(guān)于印刷服務(wù)的服務(wù)市場合同 合同編號:12N************1 |
| 10 | ******人民政府網(wǎng)上超市項(xiàng)目 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.560000 | 合同名稱:關(guān)于辦公桌的網(wǎng)上超市合同 合同編號:12N************ |
| 11 | ******人民政府服務(wù)市場項(xiàng)目 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.400710 | 合同名稱:關(guān)于印刷服務(wù)的服務(wù)市場合同 合同編號:12N************5 |
| 12 | ******人民政府框架協(xié)議項(xiàng)目 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.365000 | 合同名稱:關(guān)于綜合修理的框架協(xié)議合同 合同編號:12N************1 |
| 13 | ******人民政府網(wǎng)上超市項(xiàng)目 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.330000 | 合同名稱:關(guān)于空調(diào)的網(wǎng)上超市合同 合同編號:12N************ |
| 14 | ******人民政府網(wǎng)上超市項(xiàng)目 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.298000 | 合同名稱:關(guān)于噴墨打印機(jī)的網(wǎng)上超市合同 合同編號:12N************ |
| 15 | ******人民政府框架協(xié)議項(xiàng)目 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.275700 | 合同名稱:關(guān)于綜合修理的框架協(xié)議合同 合同編號:12N************4 |
| 16 | ******人民政府框架協(xié)議項(xiàng)目 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.224400 | 合同名稱:關(guān)于綜合修理的框架協(xié)議合同 合同編號:12N************7 |
| 17 | ******人民政府框架協(xié)議項(xiàng)目 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.200000 | 合同名稱:關(guān)于綜合修理的框架協(xié)議合同 合同編號:12N************5 |
| 18 | ******人民政府框架協(xié)議項(xiàng)目 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.178587 | 合同名稱:關(guān)于車輛保險(xiǎn)的框架協(xié)議合同 合同編號:12N************ |
| 19 | ******人民政府網(wǎng)上超市項(xiàng)目 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.178000 | 合同名稱:關(guān)于針式打印機(jī)的網(wǎng)上超市合同 合同編號:12N************ |
| 20 | ******人民政府框架協(xié)議項(xiàng)目 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.167649 | 合同名稱:關(guān)于機(jī)動車保險(xiǎn)服務(wù)的框架協(xié)議合同 合同編號:12N************2 |
| 21 | ******人民政府網(wǎng)上超市項(xiàng)目 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.160000 | 合同名稱:關(guān)于皮藝沙發(fā)的網(wǎng)上超市合同 合同編號:12N************ |
| 22 | ******人民政府網(wǎng)上超市項(xiàng)目 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.160000 | 合同名稱:關(guān)于辦公桌的網(wǎng)上超市合同 合同編號:12N************ |
| 23 | ******人民政府框架協(xié)議項(xiàng)目 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.155817 | 合同名稱:關(guān)于車輛保險(xiǎn)的框架協(xié)議合同 合同編號:12N************1 |
| 24 | ******人民政府框架協(xié)議項(xiàng)目 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.153200 | 合同名稱:關(guān)于綜合修理的框架協(xié)議合同 合同編號:12N************1 |
| 25 | ******人民政府框架協(xié)議項(xiàng)目 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.153200 | 合同名稱:關(guān)于綜合修理的框架協(xié)議合同 合同編號:12N************4 |
| 26 | ******人民政府網(wǎng)上超市項(xiàng)目 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.150000 | 合同名稱:關(guān)于書柜的網(wǎng)上超市合同 合同編號:12N************ |
| 27 | ******人民政府框架協(xié)議項(xiàng)目 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.139800 | 合同名稱:關(guān)于綜合修理的框架協(xié)議合同 合同編號:12N************6 |
| 28 | ******人民政府網(wǎng)上超市項(xiàng)目 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.120000 | 合同名稱:關(guān)于激光打印機(jī)的網(wǎng)上超市合同 合同編號:12N************4 |
| 29 | ******人民政府網(wǎng)上超市項(xiàng)目 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.070000 | 合同名稱:關(guān)于文件柜的網(wǎng)上超市合同 合同編號:12N************ |
| 30 | ******人民政府框架協(xié)議項(xiàng)目 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.047400 | 合同名稱:關(guān)于綜合修理的框架協(xié)議合同 合同編號:12N************3 |
| 31 | ******人民政府框架協(xié)議項(xiàng)目 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.044200 | 合同名稱:關(guān)于綜合修理的框架協(xié)議合同 合同編號:12N************2 |
| 32 | ******人民政府框架協(xié)議項(xiàng)目 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.037900 | 合同名稱:關(guān)于綜合修理的框架協(xié)議合同 合同編號:12N************3 |
部門(單位)名稱:??******人民政府
日期:2026年02月13日