| 城關區(qū)小雁灘村整體安置項目(一期)配套基礎設施建設項目-道路配套基礎設施項目全過程造價咨詢管理服務中標候選人公示 | ||||||||||||||
| 蓋章(招標人、招標代理公司、監(jiān)督部門)???????????????????? | 發(fā)布日期:2026年1月14日 | |||||||||||||
| 項目及標段 名稱 |
城關區(qū)小雁灘村整體安置項目(一期)配套基礎設施建設項目-道路配套基礎設施項目全過程造價咨詢管理服務 | 交易編號 | E************001001 | |||||||||||
| 招標人 | ******服務中心 | 招標人 聯(lián)系電話 |
****** | |||||||||||
| 招標代理機構 | ******有限公司? | 招標代理機構 聯(lián)系電話 |
****** | |||||||||||
| 開標時間 | 2026年1月14日上午09:30 | 開標地點 | 蘭州市公共資源交易中心城關分中心開標二室 | |||||||||||
| 公示開始時間 | 2026年1月14日 | 公示結束時間 | 2026年1月16日 | |||||||||||
| 資格審查/符合性審查結果匯總表 | ||||||||||||||
| 序 號 | 投標人名稱 | 審查結果 | ||||||||||||
| 1 | ******有限公司 | 通過 | ||||||||||||
| 2 | ******有限公司 | 通過 | ||||||||||||
| 3 | ******有限公司 | 通過 | ||||||||||||
| 4 | ******有限公司 | 通過 | ||||||||||||
| 5 | ******有限公司 | 通過 | ||||||||||||
| 評委評分情況匯總表 | ||||||||||||||
| 投標人名稱 | 評委打分情況 | 技術標得分 | 投標報價得分 | 商務標得分 | 總得分 | |||||||||
| 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | ||||||||||
| ******有限公司 | 41 | 40 | 31 | 37 | 29 | 35.6 | 7.69 | 35 | 78.29 | |||||
| ******有限公司 | 47 | 50 | 35 | 44 | 42 | 43.6 | 13.78 | 35 | 92.38 | |||||
| ******有限公司 | 35 | 33 | 31 | 34 | 23 | 31.2 | 11.34 | 35 | 77.54 | |||||
| ******有限公司 | 44 | 50 | 31 | 40 | 35 | 40 | 15 | 35 | 90 | |||||
| ******有限公司 | 38 | 37 | 31 | 33 | 23 | 32.4 | 12.56 | 35 | 79.96 | |||||
| 中標候選人排序名單 | ||||||||||||||
| 排? 序 | 投標人名稱 | 資格能力條件 | 投標報價(萬元)? | 項目負責人 | 證書編號 | |||||||||
| 第一名 | ******有限公司 | 有效營業(yè)執(zhí)照 | 22.296 | 馬忠和 | 建[造]******001569 | |||||||||
| 第二名 | ******有限公司 | 有效營業(yè)執(zhí)照 | 22.8534 | 張穹 | 建[造] ******001644 | |||||||||
| 第三名 | ******有限公司 | 有效營業(yè)執(zhí)照 | 23.4108 | 趙子魁 | 建【造】******004179 | |||||||||
| 投標人或者其他利害關系人對評標結果有異議的,應在公示期內以書面形式向招標人提出(接收異議方式:接收地址為******:9002/website/complaint/index[蘭州市工程建設招投標電子行政監(jiān)督平臺]),逾期不予受理。招標人******建設局,投訴接收異議方式:“以書面形式在線提交”,接收地址為******:9002/website/complaint/index(蘭州市工程建設招投標電子行政監(jiān)督平臺),聯(lián)系電話:0931-******;投訴事項未提出異議的,將不予受理。投訴應符合《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》《蘭州市工程建設項目招標投標活動異議和投訴處理辦法》的有關規(guī)定。 | ||||||||||||||
歡迎您來到機電設備采購平臺!