| 項(xiàng)目名稱: | 淳安縣郁川流域系統(tǒng)治理工程(干流)一標(biāo)段 | 項(xiàng)目代碼: | 2510-330127-04-01-481438 | ||
| 招標(biāo)人: | ******有限公司 地址:淳安縣姜家鎮(zhèn)郁川街10號 聯(lián)系人:洪建財 電話:****** | 代理機(jī)構(gòu): | ******有限公司 地址:淳安縣千島湖鎮(zhèn)青春路2號3樓 聯(lián)系人:王文琪 電話:****** | ||
| 標(biāo)段(包)名稱: | 淳安縣郁川流域系統(tǒng)治理工程(干流)一標(biāo)段 | 標(biāo)段(包)編號: | A************001251 | ||
| 序號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報價 | 投標(biāo)工期(交貨期) | 質(zhì)量承諾 | |
| 1 | ******有限公司 | 6,613,724.00元 | 合格 | ||
| 2 | ******有限公司 | 6,236,019.00元 | 合格 | ||
| 3 | ******有限公司 | 6,584,685.00元 | 合格 | ||
| 4 | ******有限公司 | 6,673,804.00元 | 合格 | ||
| 5 | ******有限公司 | 6,444,652.00元 | 合格 | ||
| 6 | ******有限公司 | 6,331,425.00元 | 合格 | ||
| 7 | ******有限公司 | 6,344,254.00元 | 合格 | ||
| 8 | ******有限公司 | 6,672,343.00元 | 合格 | ||
| 9 | ******有限公司 | 6,601,856.00元 | 合格 | ||
| 10 | ******有限公司 | 6,531,883.00元 | 合格 | ||
| 11 | ******有限公司 | 6,543,536.00元 | 合格 | ||
| 12 | ******有限公司 | 6,473,431.00元 | 合格 | ||
| 13 | ******有限公司 | 6,476,636.00元 | 合格 | ||
| 14 | ******有限公司 | 6,672,542.00元 | 合格 | ||
| 15 | ******有限公司 | 6,646,337.00元 | 合格 | ||
| 16 | ******有限公司 | 6,530,184.00元 | 合格 | ||
| 17 | ******有限公司 | 6,482,339.00元 | 合格 | ||
| 18 | ******有限公司 | 6,376,378.00元 | 合格 | ||
| 19 | ******有限公司 | 6,347,297.00元 | 合格 | ||
| 20 | ******有限公司 | 6,665,430.00元 | 合格 | ||
| 21 | ******有限公司 | 6,588,516.00元 | 合格 | ||
| 22 | ******有限公司 | 6,370,295.00元 | 合格 | ||
| 23 | ******有限公司 | 6,258,892.00元 | 合格 | ||
| 24 | ******有限公司 | 6,458,493.00元 | 合格 | ||
| 25 | ******有限公司 | 6,419,670.00元 | 合格 | ||
| 26 | ******有限公司 | 6,617,886.00元 | 合格 | ||
| 27 | ******有限公司 | 6,510,524.00元 | 合格 | ||
| 28 | ******有限公司 | 6,112,243.00元 | 合格 | ||
| 29 | ******有限公司 | 6,595,945.00元 | 合格 | ||
| 30 | ******有限公司 | 6,203,708.00元 | 合格 | ||
| 31 | ******有限公司 | 6,584,644.00元 | 合格 | ||
| 32 | ******有限公司 | 6,537,487.00元 | 合格 | ||
| 33 | ******有限公司 | 6,513,109.00元 | 合格 | ||
| 34 | ******有限公司 | 6,635,620.00元 | 合格 | ||
| 35 | ******有限公司 | 6,330,128.00元 | 合格 | ||
| 36 | ******有限公司 | 6,596,479.00元 | 合格 | ||
| 37 | ******有限公司 | 6,535,325.00元 | 合格 | ||
| 38 | ******有限公司 | 6,490,865.00元 | 合格 | ||
| 39 | ******有限公司 | 5,849,405.00元 | 合格 | ||
| 40 | ******有限公司 | 6,612,860.00元 | 合格 | ||
| 41 | ******有限公司 | 6,622,914.00元 | 合格 | ||
| 42 | ******有限公司 | 6,505,783.00元 | 合格 | ||
| 43 | ******有限公司 | 6,232,121.00元 | 合格 | ||
| 44 | ******有限公司 | 6,476,542.00元 | 合格 | ||
| 45 | ******有限公司 | 6,444,492.00元 | 合格 | ||
| 46 | ******有限公司 | 5,517,844.00元 | 合格 | ||
| 47 | ******有限公司 | 6,488,608.00元 | 合格 | ||
| 48 | ******有限公司 | 6,562,228.00元 | 合格 | ||
| 49 | ******有限公司 | 6,400,328.00元 | 合格 | ||
| 50 | ******有限公司 | 6,359,475.00元 | 合格 | ||
| 51 | ******有限公司 | 6,568,928.00元 | 合格 | ||
| 52 | ******有限公司 | 6,475,908.00元 | 合格 | ||
| 53 | ******有限公司 | 6,651,387.00元 | 合格 | ||
| 54 | ******有限公司 | 6,585,365.00元 | 合格 | ||
| 55 | ******有限公司 | 6,535,180.00元 | 合格 | ||
| 56 | ******有限公司 | 6,421,568.00元 | 合格 | ||
| 57 | ******有限公司 | 6,432,010.00元 | 合格 | ||
| 58 | ******有限公司 | 6,532,544.00元 | 合格 | ||
| 59 | ******有限公司 | 6,547,028.00元 | 合格 | ||
| 60 | ******有限公司 | 6,542,327.00元 | 合格 | ||
| 61 | ******有限公司 | 6,674,642.00元 | 合格 | ||
| 62 | ******有限公司 | 6,675,512.00元 | 合格 | ||
| 63 | ******有限公司 | 6,624,756.00元 | 合格 | ||
| 64 | ******有限公司 | 6,428,990.00元 | 合格 | ||
| 65 | ******有限公司 | 6,573,117.00元 | 合格 | ||
| 66 | ******有限公司 | 6,347,497.00元 | 合格 | ||
| 67 | ******有限公司 | 6,556,720.00元 | 合格 | ||
| 68 | ******有限公司 | 6,578,711.00元 | 合格 | ||
| 69 | ******有限公司 | 6,494,818.00元 | 合格 | ||
| 70 | ******有限公司 | 6,440,765.00元 | 合格 | ||
| 71 | ******有限公司 | 6,376,541.00元 | 合格 | ||
| 72 | 安丘市水利建筑安裝公司 | 6,376,399.00元 | 合格 | ||
| 73 | ******有限責(zé)任公司 | 6,623,966.00元 | 合格 | ||
| 74 | ******有限公司 | 6,376,436.00元 | 合格 | ||
| 75 | ******有限公司 | 6,631,366.00元 | 合格 | ||
| 76 | ******有限公司 | 6,651,084.00元 | 合格 | ||
| 77 | ******有限公司 | 6,691,609.00元 | 合格 | ||
| 78 | ******有限公司 | 6,416,059.00元 | 合格 | ||
| 79 | ******有限公司 | 6,591,437.00元 | 合格 | ||
| 80 | ******有限公司 | 6,293,783.00元 | 合格 | ||
| 81 | ******有限公司 | 6,698,465.00元 | 合格 | ||
| 82 | ******有限公司 | 6,529,617.00元 | 合格 | ||
| 83 | ******有限公司 | 6,347,328.00元 | 合格 | ||
| 84 | ******有限公司 | 6,507,894.00元 | 合格 | ||
| 85 | ******有限公司 | 6,359,451.00元 | 合格 | ||
| 86 | ******有限公司 | 6,465,672.00元 | 合格 | ||
| 87 | ******有限公司 | 6,680,899.00元 | 合格 | ||
| 88 | ******有限公司 | 6,449,689.00元 | 合格 | ||
| 89 | ******有限責(zé)任公司 | 6,347,356.00元 | 合格 | ||
| 90 | ******有限公司 | 6,258,788.00元 | 合格 | ||
| 91 | ******有限公司 | 6,413,829.00元 | 合格 | ||
| 92 | ******有限公司 | 6,258,742.00元 | 合格 | ||
| 93 | ******有限公司 | 6,518,087.00元 | 合格 | ||
| 94 | ******有限公司 | 6,572,535.00元 | 合格 | ||
| 95 | ******有限公司 | 6,261,393.00元 | 合格 | ||
| 96 | ******有限公司 | 6,410,845.00元 | 合格 | ||
| 97 | ******有限公司 | 6,376,341.00元 | 合格 | ||
| 98 | ******有限公司 | 6,639,596.00元 | 合格 | ||
| 99 | ******有限公司 | 6,536,165.00元 | 合格 | ||
| 100 | ******有限公司 | 6,536,496.00元 | 合格 | ||
| 101 | ******有限責(zé)任公司 | 6,471,558.00元 | 合格 | ||
| 102 | ******有限公司 | 6,347,362.00元 | 合格 | ||
| 103 | ******有限公司 | 6,594,855.00元 | 合格 | ||
| 104 | ******有限責(zé)任公司 | 6,592,916.00元 | 合格 | ||
| 105 | ******有限公司 | 6,494,521.00元 | 合格 | ||
| 106 | ******有限公司 | 6,401,489.00元 | 合格 | ||
| 107 | ******有限公司 | 6,520,788.00元 | 合格 | ||
| 108 | ******有限公司 | 6,426,960.00元 | 合格 | ||
| 109 | ******有限公司 | 6,607,184.00元 | 合格 | ||
| 110 | ******有限公司 | 6,532,298.00元 | 合格 | ||
| 111 | ******有限公司 | 6,270,314.00元 | 合格 | ||
| 112 | ******有限公司 | 6,760,164.00元 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
| 113 | ******有限公司 | 6,562,688.00元 | 合格 | ||
| 114 | ******有限公司 | 6,395,068.00元 | 合格 | ||
| 115 | ******有限公司 | 6,512,335.00元 | 合格 | ||
| 116 | ******有限公司 | 6,447,080.00元 | 合格 | ||
| 117 | ******有限公司 | 6,575,487.00元 | 合格 | ||
| 118 | ******有限公司 | 6,640,710.00元 | 合格 | ||
| 119 | ******有限公司 | 6,271,258.00元 | 合格 | ||
| 120 | ******有限公司 | 6,595,923.00元 | 合格 | ||
| 121 | ******有限公司 | 6,553,934.00元 | 合格 | ||
| 122 | ******有限公司 | 6,623,316.00元 | 合格 | ||
| 123 | ******有限公司 | 6,502,475.00元 | 合格 | ||
| 124 | ******有限公司 | 6,525,576.00元 | 合格 | ||
| 125 | ******有限公司 | 6,416,843.00元 | 合格 | ||
| 126 | ******有限公司 | 6,204,456.00元 | 合格 | ||
| 127 | ******有限公司 | 6,400,362.00元 | 合格 | ||
| 128 | ******有限公司 | 6,545,947.00元 | 合格 | ||
| 129 | ******有限公司 | 6,601,235.00元 | 合格 | ||
| 130 | ******有限公司 | 6,309,177.00元 | 合格 | ||
| 131 | ******有限公司 | 6,572,043.00元 | 合格 | ||
| 132 | ******有限公司 | 6,309,700.00元 | 合格 | ||
| 133 | ******有限公司 | 6,348,865.00元 | 合格 | ||
| 134 | ******有限公司 | 6,684,022.00元 | 合格 | ||
| 135 | ******有限公司 | 6,501,576.00元 | 合格 | ||
| 136 | ******有限公司 | 6,563,741.00元 | 合格 | ||
| 137 | ******有限公司 | 6,464,570.00元 | 合格 | ||
| 138 | ******有限公司 | 6,542,092.00元 | 合格 | ||
| 139 | ******有限公司 | 6,532,424.00元 | 合格 | ||
| 140 | ******有限公司 | 6,664,429.00元 | 合格 | ||
| 141 | ******有限公司 | 6,389,185.00元 | 合格 | ||
| 142 | ******有限公司 | 6,393,954.00元 | 合格 | ||
| 143 | ******有限公司 | 6,347,399.00元 | 合格 | ||
| 144 | ******有限公司 | 6,470,860.00元 | 合格 | ||
| 145 | ******有限公司 | 6,505,205.00元 | 合格 | ||
| 146 | ******有限公司 | 6,489,938.00元 | 合格 | ||
| 147 | ******有限公司 | 6,488,501.00元 | 合格 | ||
| 148 | ******有限公司 | 6,672,800.00元 | 合格 | ||
| 149 | ******有限公司 | 6,357,733.00元 | 合格 | ||
| 150 | ******有限公司 | 6,635,377.00元 | 合格 | ||
| 151 | ******有限公司 | 6,359,486.00元 | 合格 | ||
| 152 | ******有限公司 | 6,632,234.00元 | 合格 | ||
| 153 | ******有限公司 | 6,645,224.00元 | 合格 | ||
| 154 | ******有限公司 | 6,469,181.00元 | 合格 | ||
| 155 | ******有限公司 | 6,476,545.00元 | 合格 | ||
| 156 | ******有限公司 | 6,657,152.00元 | 合格 | ||
| 157 | ******有限公司 | 6,398,070.00元 | 合格 | ||
| 158 | ******有限公司 | 6,376,352.00元 | 合格 | ||
| 159 | ******有限公司 | 6,268,330.00元 | 合格 | ||
| 160 | ******有限公司 | 6,579,295.00元 | 合格 | ||
| 161 | ******有限公司 | 6,521,357.00元 | 合格 | ||
| 162 | ******有限公司 | 6,573,296.00元 | 合格 | ||
| 163 | ******有限公司 | 6,398,323.00元 | 合格 | ||
| 164 | ******有限公司 | 6,400,388.00元 | 合格 | ||
| 165 | ******有限公司 | 6,587,494.00元 | 合格 | ||
| 166 | ******有限公司 | 6,671,103.00元 | 合格 | ||
| 167 | ******有限公司 | 6,653,718.00元 | 合格 | ||
| 168 | ******有限公司 | 6,533,987.00元 | 合格 | ||
| 169 | ******有限公司 | 6,476,595.00元 | 合格 | ||
| 170 | ******有限公司 | 6,628,689.00元 | 合格 | ||
| 171 | ******有限公司 | 6,615,826.00元 | 合格 | ||
| 172 | ******有限公司 | 6,717,319.00元 | 合格 | ||
| 173 | ******有限公司 | 6,764,818.00元 | 合格 | ||
| 174 | ******有限責(zé)任公司 | 6,400,451.00元 | 合格 | ||
| 175 | ******有限公司 | 6,468,290.00元 | 合格 | ||
| 176 | ******有限公司 | 6,607,635.00元 | 合格 | ||
| 177 | ******有限公司 | 6,647,854.00元 | 合格 | ||
| 178 | ******有限公司 | 6,391,760.00元 | 合格 | ||
| 179 | ******有限公司 | 6,665,439.00元 | 合格 | ||
| 180 | ******有限公司 | 6,579,201.00元 | 合格 | ||
| 181 | ******有限公司 | 6,481,517.00元 | 合格 | ||
| 182 | ******有限公司 | 6,671,837.00元 | 合格 | ||
| 183 | ******有限公司 | 6,407,564.00元 | 合格 | ||
| 184 | ******有限公司 | 6,476,692.00元 | 合格 | ||
| 185 | ******有限公司 | 6,689,722.00元 | 合格 | ||
| 186 | ******有限公司 | 6,348,441.00元 | 合格 | ||
| 187 | ******有限公司 | 6,661,957.00元 | 合格 | ||
| 188 | ******有限公司 | 6,667,720.00元 | 合格 | ||
| 189 | ******有限公司 | 6,192,876.00元 | 合格 | ||
| 190 | ******有限公司 | 6,115,858.00元 | 合格 | ||
| 191 | ******有限公司 | 6,457,122.00元 | 合格 | ||
| 192 | ******有限公司 | 6,540,534.00元 | 合格 | ||
| 193 | ******有限公司 | 6,485,935.00元 | 合格 | ||
| 194 | ******有限公司 | 6,449,765.00元 | 合格 | ||
| 195 | ******有限公司 | 6,608,599.00元 | 合格 | ||
| 196 | ******有限公司 | 6,558,724.00元 | 合格 | ||
| 197 | ******有限公司 | 6,404,423.00元 | 合格 | ||
| 198 | ******有限公司 | 6,415,888.00元 | 合格 | ||
| 199 | ******有限公司 | 6,634,572.00元 | 合格 | ||
| 200 | ******有限公司 | 6,473,698.00元 | 合格 | ||
| 201 | ******有限公司 | 6,639,158.00元 | 合格 | ||
| 202 | ******有限公司 | 6,739,232.00元 | 合格 | ||
| 203 | ******有限公司 | 6,213,413.00元 | 合格 | ||
| 204 | ******有限公司 | 6,445,837.00元 | 合格 | ||
| 205 | ******有限公司 | 6,663,073.00元 | 合格 | ||
| 206 | ******有限公司 | 6,542,352.00元 | 合格 | ||
| 207 | ******有限公司 | 6,561,075.00元 | 合格 | ||
| 208 | ******有限公司 | 6,082,474.00元 | 合格 | ||
| 209 | ******有限公司 | 6,678,802.00元 | 合格 | ||
| 210 | ******有限公司 | 6,508,933.00元 | 合格 | ||
| 211 | ******有限公司 | 6,515,343.00元 | 合格 | ||
| 212 | ******有限公司 | 6,400,302.00元 | 合格 | ||
| 213 | ******有限公司 | 6,449,599.00元 | 合格 | ||
| 214 | ******有限公司 | 6,400,466.00元 | 合格 | ||
| 215 | ******有限公司 | 6,359,462.00元 | 合格 | ||
| 216 | ******有限公司 | 6,661,229.00元 | 合格 | ||
| 217 | ******有限公司 | 6,348,205.00元 | 合格 | ||
| 218 | ******有限公司 | 6,400,502.00元 | 合格 | ||
| 219 | ******有限公司 | 6,494,193.00元 | 合格 | ||
| 220 | ******有限公司 | 6,593,116.00元 | 合格 | ||
| 221 | ******有限公司 | 6,620,000.00元 | 合格 | ||
| 222 | ******有限公司 | 6,544,981.00元 | 合格 | ||
| 223 | ******有限責(zé)任公司 | 6,347,455.00元 | 合格 | ||
| 224 | ******有限公司 | 6,631,568.00元 | 合格 | ||
| 225 | ******有限公司 | 6,563,425.00元 | 合格 | ||
| 226 | ******有限公司 | 6,258,858.00元 | 合格 | ||
| 227 | ******有限公司 | 6,605,279.00元 | 合格 | ||
| 228 | ******有限公司 | 6,153,964.00元 | 合格 | ||
| 229 | ******有限公司 | 6,258,872.00元 | 合格 | ||
| 230 | ******有限公司 | 6,595,656.00元 | 合格 | ||
| 231 | ******有限公司 | 6,488,186.00元 | 合格 | ||
| 232 | ******有限公司 | 6,681,609.00元 | 合格 | ||
| 233 | ******有限公司 | 6,359,555.00元 | 合格 | ||
| 開標(biāo)時間: | 2026-02-27 08:45:00 | 開標(biāo)地點(diǎn): | 淳安-第三開標(biāo)室 | ||
| 行政監(jiān)督機(jī)構(gòu): | 淳安縣水利水電局 | 電話: | 0571-****** | ||
| 信息來源: | 杭州市公共資源交易平臺 | 服務(wù)平臺接收時間: | 2026-02-27 09:20:56 | ||
歡迎您來到機(jī)電設(shè)備采購平臺!