一、項目編號:[350301]PTLX[CS]******
******學校珠寶專業(yè)金工實訓室
三、采購結(jié)果
采購包1:
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 廈門市湖里區(qū)金泰里128號208室 | 655,000.00元 | 86.02 |
四、主要標的信息
采購包1(珠寶專業(yè)金工實訓室):
******有限公司)
| 品目號 | 品目編號及品目名稱 | 采購標的 | 報價明細內(nèi)容 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單位 | 單價(元) | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1-1 | 教學儀器 | 珠寶專業(yè)金工實訓室 | 首飾制作工作臺 | 寶技 | BJ-GZT-80 | 31 | 臺 | 2,092.0000 | 64,852.00 |
| 1-1-2 | 教學儀器 | 珠寶專業(yè)金工實訓室 | 升降椅 | 寶技 | BJ-PU-D33 | 31 | 張 | 162.0000 | 5,022.00 |
| 1-1-3 | 教學儀器 | 珠寶專業(yè)金工實訓室 | 微鑲工作臺 | 寶技 | BJ-GZT-U | 1 | 臺 | 4,704.0000 | 4,704.00 |
| 1-1-4 | 教學儀器 | 珠寶專業(yè)金工實訓室 | 工位臺 | 鑫科榮 | 長220cm*寬100cm*高75cm | 2 | 張 | 2,725.0000 | 5,450.00 |
| 1-1-5 | 教學儀器 | 珠寶專業(yè)金工實訓室 | 實驗臺 | 童園 | BJ-LHT-160長220cm*寬100cm*高75cm | 3 | 張 | 4,202.0000 | 12,606.00 |
| 1-1-6 | 教學儀器 | 珠寶專業(yè)金工實訓室 | 儲物柜 | 鑫科榮 | 長270cm*寬40cm*高100cm | 3 | 個 | 3,473.0000 | 10,419.00 |
| 1-1-7 | 教學儀器 | 珠寶專業(yè)金工實訓室 | 文件柜 | 鑫科榮 | 長85cm*寬39cm*高180cm | 3 | 個 | 430.0000 | 1,290.00 |
| 1-1-8 | 教學儀器 | 珠寶專業(yè)金工實訓室 | 木凳 | 鑫科榮 | 長33cm*寬25cm*高45cm | 4 | 個 | 74.0000 | 296.00 |
| 1-1-9 | 教學儀器 | 珠寶專業(yè)金工實訓室 | 木樁 | 寶技 | BJ-MZ-40 | 4 | 個 | 435.0000 | 1,740.00 |
| 1-1-10 | 教學儀器 | 珠寶專業(yè)金工實訓室 | 剪板機 | 寶技 | BJ-H300 | 2 | 臺 | 1,407.0000 | 2,814.00 |
| 1-1-11 | 教學儀器 | 珠寶專業(yè)金工實訓室 | 安全柜 | 丹尼奧斯 | 599019 | 1 | 個 | 6,585.0000 | 6,585.00 |
| 1-1-12 | 教學儀器 | 珠寶專業(yè)金工實訓室 | 鍛造套裝 | 寶技 | BJ-WZ24/BJ-WZ50 | 2 | 套 | 9,399.0000 | 18,798.00 |
| 1-1-13 | 教學儀器 | 珠寶專業(yè)金工實訓室 | 臺虎鉗 | Asaki | AK-0664 | 1 | 個 | 1,741.0000 | 1,741.00 |
| 1-1-14 | 教學儀器 | 珠寶專業(yè)金工實訓室 | 黃銅錘 | 安防 | 定制 | 2 | 套 | 334.0000 | 668.00 |
| 1-1-15 | 教學儀器 | 珠寶專業(yè)金工實訓室 | 拉線板 | 科優(yōu)特 | 0.26-2.8/2.3-6.0 | 1 | 套 | 607.0000 | 607.00 |
| 1-1-16 | 教學儀器 | 珠寶專業(yè)金工實訓室 | 手鐲筒 | 寶技 | BJ-SZT-2 | 1 | 套 | 923.0000 | 923.00 |
| 1-1-17 | 教學儀器 | 珠寶專業(yè)金工實訓室 | 大坑鐵 | 寶技 | BJ-KT-L | 2 | 條 | 303.0000 | 606.00 |
| 1-1-18 | 教學儀器 | 珠寶專業(yè)金工實訓室 | 小坑鐵 | 寶技 | BJ-KT-S | 2 | 條 | 171.0000 | 342.00 |
| 1-1-19 | 教學儀器 | 珠寶專業(yè)金工實訓室 | 港度戒指尺套裝 | 寶技 | 定制 | 2 | 組 | 215.0000 | 430.00 |
| 1-1-20 | 教學儀器 | 珠寶專業(yè)金工實訓室 | 臺燈 | 利華達 | 213A | 31 | 個 | 518.0000 | 16,058.00 |
| 1-1-21 | 教學儀器 | 珠寶專業(yè)金工實訓室 | 工具套裝 | 寶技 | 定制 | 31 | 套 | 3,650.0000 | 113,150.00 |
| 1-1-22 | 教學儀器 | 珠寶專業(yè)金工實訓室 | 數(shù)顯卡尺 | GREENER | 0-150mm | 15 | 把 | 86.0000 | 1,290.00 |
| 1-1-23 | 教學儀器 | 珠寶專業(yè)金工實訓室 | 微鑲顯微鏡 | 莊和 | HGM-RS1-CCD | 1 | 臺 | 13,452.0000 | 13,452.00 |
| 1-1-24 | 教學儀器 | 珠寶專業(yè)金工實訓室 | 壓片壓線機 | 寶技 | BJ-YP-4KW | 1 | 臺 | 36,840.0000 | 36,840.00 |
| 1-1-25 | 教學儀器 | 珠寶專業(yè)金工實訓室 | 手搖壓片機 | 寶技 | HH-RM04 | 2 | 臺 | 4,994.0000 | 9,988.00 |
| 1-1-26 | 教學儀器 | 珠寶專業(yè)金工實訓室 | 超聲波清洗機 | 科璽 | 1990QT | 1 | 臺 | 1,398.0000 | 1,398.00 |
| 1-1-27 | 教學儀器 | 珠寶專業(yè)金工實訓室 | 電子天平 | 雙杰 | JJ1000 | 1 | 臺 | 1,846.0000 | 1,846.00 |
| 1-1-28 | 教學儀器 | 珠寶專業(yè)金工實訓室 | 磁力拋光機 | 洪亞太 | HYT-260 | 2 | 臺 | 3,798.0000 | 7,596.00 |
| 1-1-29 | 教學儀器 | 珠寶專業(yè)金工實訓室 | 激光電焊機 | 昆業(yè) | KY-DJB | 1 | 臺 | 55,863.0000 | 55,863.00 |
| 1-1-30 | 教學儀器 | 珠寶專業(yè)金工實訓室 | 醫(yī)藥箱 | 科洛 | BC-L-004D | 2 | 套 | 527.0000 | 1,054.00 |
| 1-1-31 | 教學儀器 | 珠寶專業(yè)金工實訓室 | 滅火毯 | 樂安 | 1500mm*1500mm | 31 | 個 | 65.0000 | 2,015.00 |
| 1-1-32 | 教學儀器 | 珠寶專業(yè)金工實訓室 | 護目鏡 | 家家得 | 定制 | 31 | 個 | 39.0000 | 1,209.00 |
| 1-1-33 | 教學儀器 | 珠寶專業(yè)金工實訓室 | 圍裙 | 家家得 | 定制 | 31 | 個 | 48.0000 | 1,488.00 |
| 1-1-34 | 教學儀器 | 珠寶專業(yè)金工實訓室 | 寶石顯微鏡 | 莊和 | HGM-RS1 | 2 | 臺 | 11,309.0000 | 22,618.00 |
| 1-1-35 | 教學儀器 | 珠寶專業(yè)金工實訓室 | 寶石折射儀 | FABLE | FGR-002 | 2 | 臺 | 2,418.0000 | 4,836.00 |
| 1-1-36 | 教學儀器 | 珠寶專業(yè)金工實訓室 | 分光鏡 | FABLE | FPS-3 | 2 | 臺 | 518.0000 | 1,036.00 |
| 1-1-37 | 教學儀器 | 珠寶專業(yè)金工實訓室 | 冰洲石二色鏡 | FABLE | FID-1 | 2 | 臺 | 382.0000 | 764.00 |
| 1-1-38 | 教學儀器 | 珠寶專業(yè)金工實訓室 | 紫外熒光燈 | FABLE | FUV-4 | 2 | 臺 | 1,890.0000 | 3,780.00 |
| 1-1-39 | 教學儀器 | 珠寶專業(yè)金工實訓室 | 高效光纖燈 | FABLE | FCL-100A | 2 | 臺 | 2,681.0000 | 5,362.00 |
| 1-1-40 | 教學儀器 | 珠寶專業(yè)金工實訓室 | 臺式偏光鏡 | FABLE | FTP-49 | 2 | 臺 | 558.0000 | 1,116.00 |
| 1-1-41 | 教學儀器 | 珠寶專業(yè)金工實訓室 | 手持放大鏡 | TRIPLED | 10X18 | 31 | 個 | 51.0000 | 1,581.00 |
| 1-1-42 | 教學儀器 | 珠寶專業(yè)金工實訓室 | 寶石標本 | 寶技 | 定制 | 1 | 批 | 24,305.0000 | 24,305.00 |
| 1-1-43 | 教學儀器 | 珠寶專業(yè)金工實訓室 | 熔煉爐 | 雅利 | MM-2000 | 1 | 臺 | 6,243.0000 | 6,243.00 |
| 1-1-44 | 教學儀器 | 珠寶專業(yè)金工實訓室 | 音箱 | 北航星 | BH-178G | 4 | 只 | 2,163.0000 | 8,652.00 |
| 1-1-45 | 教學儀器 | 珠寶專業(yè)金工實訓室 | 多媒體功放機 | 北航星 | BH-6500WQ | 1 | 臺 | 7,430.0000 | 7,430.00 |
| 1-1-46 | 教學儀器 | 珠寶專業(yè)金工實訓室 | 無線話筒 | 北航星 | BH-356EC | 1 | 套 | 3,517.0000 | 3,517.00 |
| 1-1-47 | 教學儀器 | 珠寶專業(yè)金工實訓室 | 機柜 | 華偉機柜 | 6822 | 1 | 臺 | 774.0000 | 774.00 |
| 1-1-48 | 教學儀器 | 珠寶專業(yè)金工實訓室 | 移動數(shù)據(jù)采集設備 | 吉星 | D8 | 1 | 套 | 16,497.0000 | 16,497.00 |
| 1-1-49 | 教學儀器 | 珠寶專業(yè)金工實訓室 | 負壓風機 | 帥友 | 500型 | 1 | 套 | 3,869.0000 | 3,869.00 |
| 1-1-50 | 教學儀器 | 珠寶專業(yè)金工實訓室 | 作品展示墻 | 藝宏 | 定制 | 1 | 項 | 32,532.0000 | 32,532.00 |
| 1-1-51 | 教學儀器 | 珠寶專業(yè)金工實訓室 | 制度牌 | 藝宏 | 定制 | 6 | 塊 | 171.0000 | 1,026.00 |
| 1-1-52 | 教學儀器 | 珠寶專業(yè)金工實訓室 | 木作造型吊頂 | 藝宏 | 定制 | 1 | 項 | 54,224.0000 | 54,224.00 |
| 1-1-53 | 教學儀器 | 珠寶專業(yè)金工實訓室 | 地坪漆 | 藝宏 | 定制 | 1 | 項 | 11,254.0000 | 11,254.00 |
| 1-1-54 | 教學儀器 | 珠寶專業(yè)金工實訓室 | 照明敷設 | 藝宏 | 定制 | 1 | 項 | 6,990.0000 | 6,990.00 |
| 1-1-55 | 教學儀器 | 珠寶專業(yè)金工實訓室 | 燈具 | 藝宏 | 定制 | 1 | 項 | 4,836.0000 | 4,836.00 |
| 1-1-56 | 教學儀器 | 珠寶專業(yè)金工實訓室 | 開關面板 | 藝宏 | 定制 | 1 | 項 | 1,385.0000 | 1,385.00 |
| 1-1-57 | 教學儀器 | 珠寶專業(yè)金工實訓室 | 綜合布線 | 藝宏 | 定制 | 1 | 1 | 14,044.0000 | 14,044.00 |
| 1-1-58 | 教學儀器 | 珠寶專業(yè)金工實訓室 | 技術服務 | 寶技 | 定制 | 1 | 項 | 13,189.0000 | 13,189.00 |
五、評審專家名單:
| 采購人代表: | 陳珊珊 |
| 評審專家: | 吳莉莉 、 鄭葉青 |
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務費收費標準:
1、中標人應按中標金額0-100萬元************有限公司莆田分行,帳號--************2221。?3、評審專家勞務報酬由采購人支付,支付標準按莆財購(2017)20號
代理服務費收費金額:
合同包1珠寶專業(yè)金工實訓室:0.9825萬元
收取對象:中標(成交)供應商
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
無
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購單位信息
名稱:******學校
地址:莆田市荔城區(qū)新度鎮(zhèn)城港大道2559號
聯(lián)系方式:******566
2.采購機構信息
名稱:******有限公司
地址:******街道建繡路221號201#
聯(lián)系方式:******
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:龍興招標經(jīng)辦
電話:******
******有限公司
2026年01月15日
相關附件:
******有限公司).pdf