| 投標(biāo)價(jià)(元) | 工程勘察報(bào)價(jià)依據(jù)國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部《2002年工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》(2002 年修訂本)10 號(hào)文相關(guān)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)下浮47.8%;邊坡設(shè)計(jì)報(bào)價(jià)依據(jù)國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部《2002 年工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》(2002 年修訂本)10 號(hào)文相關(guān)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以邊坡施工最終結(jié)算金額為基數(shù)計(jì)算后下浮47.8% | 工期(天) | 30天(日歷天) |
| 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)人員 |
| 職務(wù) | 現(xiàn)場(chǎng)勘察技術(shù)人員 | 姓名 | 趙俊祥 |
| 身份證號(hào) | 4128**********6138 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊(cè)證號(hào) | / |
| 職稱(chēng) | 巖土工程專(zhuān)業(yè)高級(jí)工程師 | 職稱(chēng)證號(hào) | 黔高******10144 |
| 崗位證書(shū)名稱(chēng) | / | 崗位證書(shū)編號(hào) | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
| 其他 | / |
| 職務(wù) | 現(xiàn)場(chǎng)勘察負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 石馨 |
| 身份證號(hào) | 5226**********0031 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊(cè)證號(hào) | / |
| 職稱(chēng) | 巖土工程專(zhuān)業(yè)高級(jí)工程師 | 職稱(chēng)證號(hào) | 黔高******3 |
| 崗位證書(shū)名稱(chēng) | / | 崗位證書(shū)編號(hào) | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
| 其他 | / |
| 職務(wù) | 項(xiàng)目組成員(地質(zhì)負(fù)責(zé)人) | 姓名 | 劉嘉輝 |
| 身份證號(hào) | 6123**********1410 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 國(guó)家注冊(cè)巖土工程師 | 注冊(cè)證號(hào) | AY******382 |
| 職稱(chēng) | 巖土工程專(zhuān)業(yè)高級(jí)工程師 | 職稱(chēng)證號(hào) | 黔高******00290 |
| 崗位證書(shū)名稱(chēng) | / | 崗位證書(shū)編號(hào) | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
| 其他 | / |
| 職務(wù) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 張?jiān)?/td> |
| 身份證號(hào) | 5221**********5819 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 國(guó)家注冊(cè)巖土工程師 | 注冊(cè)證號(hào) | AY******650 |
| 職稱(chēng) | 巖土工程專(zhuān)業(yè)高級(jí)工程師 | 職稱(chēng)證號(hào) | 黔高******10046 |
| 崗位證書(shū)名稱(chēng) | / | 崗位證書(shū)編號(hào) | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
| 其他 | / |
| 職務(wù) | 現(xiàn)場(chǎng)勘察技術(shù)人員 | 姓名 | 劉靜 |
| 身份證號(hào) | 5222**********4015 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊(cè)證號(hào) | / |
| 職稱(chēng) | 巖土工程專(zhuān)業(yè)高級(jí)工程師 | 職稱(chēng)證號(hào) | 黔高******00259 |
| 崗位證書(shū)名稱(chēng) | / | 崗位證書(shū)編號(hào) | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
| 其他 | / |
| 職務(wù) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 周銀俊 |
| 身份證號(hào) | 3206**********2212 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 國(guó)家注冊(cè)巖土工程師 | 注冊(cè)證號(hào) | AY******322 |
| 職稱(chēng) | 巖土工程專(zhuān)業(yè)高級(jí)工程師 | 職稱(chēng)證號(hào) | 黔高******13 |
| 崗位證書(shū)名稱(chēng) | / | 崗位證書(shū)編號(hào) | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
| 其他 | / |
| 職務(wù) | 現(xiàn)場(chǎng)勘察技術(shù)人員 | 姓名 | 龍昌能 |
| 身份證號(hào) | 5223**********8519 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊(cè)證號(hào) | / |
| 職稱(chēng) | 巖土工程專(zhuān)業(yè)高級(jí)工程師 | 職稱(chēng)證號(hào) | 黔高******00256 |
| 崗位證書(shū)名稱(chēng) | / | 崗位證書(shū)編號(hào) | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
| 其他 | / |
| 職務(wù) | 現(xiàn)場(chǎng)勘察技術(shù)人員 | 姓名 | 高穎 |
| 身份證號(hào) | 5224**********5618 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊(cè)證號(hào) | / |
| 職稱(chēng) | 巖土工程專(zhuān)業(yè)高級(jí)工程師 | 職稱(chēng)證號(hào) | 黔高******00262 |
| 崗位證書(shū)名稱(chēng) | / | 崗位證書(shū)編號(hào) | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
| 其他 | / |
| 職務(wù) | 項(xiàng)目組成員(審定負(fù)責(zé)人) | 姓名 | 王徽 |
| 身份證號(hào) | 5226**********0018 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 國(guó)家注冊(cè)巖土工程師 | 注冊(cè)證號(hào) | AY******222 |
| 職稱(chēng) | 巖土工程專(zhuān)業(yè)高級(jí)工程師 | 職稱(chēng)證號(hào) | 黔高******39 |
| 崗位證書(shū)名稱(chēng) | / | 崗位證書(shū)編號(hào) | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
| 其他 | / |
| 職務(wù) | 現(xiàn)場(chǎng)勘察技術(shù)人員 | 姓名 | 王之強(qiáng) |
| 身份證號(hào) | 5221**********2036 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊(cè)證號(hào) | / |
| 職稱(chēng) | 巖土工程專(zhuān)業(yè)高級(jí)工程師 | 職稱(chēng)證號(hào) | 黔高******49 |
| 崗位證書(shū)名稱(chēng) | / | 崗位證書(shū)編號(hào) | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
| 其他 | / |
| 企業(yè)類(lèi)似項(xiàng)目業(yè)績(jī) |
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 云巖區(qū)茶園城中村改造安置房建設(shè)項(xiàng)目勘察 | 建設(shè)單位 | ******有限公司 |
| 項(xiàng)目規(guī)模 | 項(xiàng)目占地面積49133.58平方米,建設(shè)總投資89213.76萬(wàn)元,包含安置房總建筑面積24.6萬(wàn)平方米,計(jì)容建筑面積19.6萬(wàn)平方米,其他配套用房約1.3萬(wàn)平方米,地下室約5萬(wàn)平方米,四通一平。 | 合同金額 | 定額下浮50%,合同金額:642.34萬(wàn)元 |
| 開(kāi)工日期 | 2024年05月07日 | 竣工日期 | 2024年07月07日 |
| 項(xiàng)目地址 | 貴陽(yáng)市云巖區(qū) | 備注 | |
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 花溪區(qū)石板片區(qū)城中村改造項(xiàng)目(安置房建設(shè)) | 建設(shè)單位 | ******有限公司 |
| 項(xiàng)目規(guī)模 | 改造總范圍約1477.88畝,拆除房屋面積約26.55萬(wàn)平方米,包含新建安置房及配套公共服務(wù)設(shè)施,總用地面積約124.63畝,凈用地面積約101.17畝,總建筑面積約27.25萬(wàn)平方米不計(jì)容面積約20.22萬(wàn)平方米,不計(jì)容面積約7.03萬(wàn)平方米,項(xiàng)目總投資:284111.21萬(wàn)元。 | 合同金額 | 勘察95元/米,設(shè)計(jì)下浮50%。暫定合同價(jià)為¥******.00元,含邊坡支護(hù)設(shè)計(jì)暫定價(jià)¥200000.00元。 |
| 開(kāi)工日期 | 2024年7月3日 | 竣工日期 | 2024年8月3日 |
| 項(xiàng)目地址 | 貴陽(yáng)市花溪區(qū)石板鎮(zhèn) | 備注 | |
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 云巖區(qū)金鴨城中村改造(安置房)建設(shè)項(xiàng)目勘察(含四周邊坡設(shè)計(jì)) | 建設(shè)單位 | ******有限公司 |
| 項(xiàng)目規(guī)模 | 項(xiàng)目?jī)粲玫孛娣e51823.76平方米,總建筑面積21.52萬(wàn)平方米。預(yù)估鉆孔750個(gè),預(yù)估鉆探進(jìn)尺15000m。 | 合同金額 | 定額下浮50%,合同金額:681.30萬(wàn)元 |
| 開(kāi)工日期 | 2024年06月26日 | 竣工日期 | 2024年08月26日 |
| 項(xiàng)目地址 | 貴州省貴陽(yáng)市 | 備注 | |
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 貴陽(yáng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)新興科技工業(yè)廠房項(xiàng)目(二期) | 建設(shè)單位 | ******有限公司 |
| 項(xiàng)目規(guī)模 | 項(xiàng)目建設(shè)用地面積80435.69㎡,總建筑面積124478.14㎡,建設(shè)內(nèi)容包括生產(chǎn)廠房、配套用房、門(mén)衛(wèi)室、垃圾收集點(diǎn)、綠化景觀、硬質(zhì)鋪裝、廠區(qū)道路、貨車(chē)場(chǎng)地及地面停車(chē)場(chǎng)、電氣安裝工程、給排水安裝工程等。 | 合同金額 | 合同總價(jià):257.92萬(wàn)元(其中勘察費(fèi):247.27萬(wàn)元,邊坡設(shè)計(jì)費(fèi):10.65萬(wàn)元) |
| 開(kāi)工日期 | 2024年3月20日 | 竣工日期 | 2024年6月20日 |
| 項(xiàng)目地址 | 貴州省貴陽(yáng)市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)陳亮村 | 備注 | |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人(項(xiàng)目經(jīng)理)類(lèi)似項(xiàng)目業(yè)績(jī) |
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 貴陽(yáng)市花溪區(qū)玉帶河片區(qū)城中村改造項(xiàng)目(安置房建設(shè))(一期) | 建設(shè)單位 | ******有限公司 |
| 項(xiàng)目規(guī)模 | 總建筑面積約8.60萬(wàn)m。本標(biāo)段總投資約為35274.31萬(wàn)元 | 合同金額 | 勘察合同價(jià):******.00元;邊坡支護(hù)設(shè)計(jì):100000.00元。 |
| 開(kāi)工日期 | 2024年6月10日 | 竣工日期 | 2024年7月10日 |
| 項(xiàng)目地址 | 貴陽(yáng)市花溪區(qū) | 備注 | |
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 花溪區(qū)石板片區(qū)城中村改造項(xiàng)目(安置房建設(shè)) | 建設(shè)單位 | ******有限公司 |
| 項(xiàng)目規(guī)模 | 總建筑面積約27.25萬(wàn)平方米不計(jì)容面積約20.22萬(wàn)平方米,不計(jì)容面積約7.03萬(wàn)平方米,項(xiàng)目總投資:284111.21萬(wàn)元 | 合同金額 | 勘察95元/米,設(shè)計(jì)下浮50%。暫定合同價(jià)為¥******.00元,含邊坡支護(hù)設(shè)計(jì)暫定價(jià)¥200000.00元。 |
| 開(kāi)工日期 | 2024年7月3日 | 竣工日期 | 2024年8月3日 |
| 項(xiàng)目地址 | 貴陽(yáng)市花溪區(qū)石板鎮(zhèn) | 備注 | |
| 投標(biāo)價(jià)(元) | 工程勘察下浮48%,邊坡設(shè)計(jì)下浮45%。 | 工期(天) | 30 天(日歷天)。 |
| 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)人員 |
| 職務(wù) | 審定人員 | 姓名 | 王興然 |
| 身份證號(hào) | 1324**********3423 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊(cè)土木工程師(巖土)、高級(jí)工程師 | 注冊(cè)證號(hào) | AY******0 |
| 職稱(chēng) | 高級(jí)工程師 | 職稱(chēng)證號(hào) | ******GX |
| 崗位證書(shū)名稱(chēng) | | 崗位證書(shū)編號(hào) | |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | |
| 其他 | |
| 職務(wù) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 林新凱 |
| 身份證號(hào) | 1309**********1337 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊(cè)土木工程師(巖土) | 注冊(cè)證號(hào) | AY******0 |
| 職稱(chēng) | 高級(jí)工程師 | 職稱(chēng)證號(hào) | 2024B207420 |
| 崗位證書(shū)名稱(chēng) | | 崗位證書(shū)編號(hào) | |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | |
| 其他 | |
| 職務(wù) | 工程測(cè)量 | 姓名 | 賀思珂 |
| 身份證號(hào) | 1426**********3323 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊(cè)證號(hào) | / |
| 職稱(chēng) | 中級(jí)工程師 | 職稱(chēng)證號(hào) | 2023C221164 |
| 崗位證書(shū)名稱(chēng) | | 崗位證書(shū)編號(hào) | |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | |
| 其他 | |
| 職務(wù) | 巖土設(shè)計(jì)技術(shù)人員 | 姓名 | 王彬 |
| 身份證號(hào) | 1306**********4859 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊(cè)土木工程師(巖土)、高級(jí)工程師 | 注冊(cè)證號(hào) | AY******6 |
| 職稱(chēng) | 高級(jí)工程師 | 職稱(chēng)證號(hào) | 2025B252489 |
| 崗位證書(shū)名稱(chēng) | | 崗位證書(shū)編號(hào) | |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | |
| 其他 | |
| 職務(wù) | 現(xiàn)場(chǎng)地質(zhì)鉆探總負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 張洪泉 |
| 身份證號(hào) | 1306**********1556 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊(cè)證號(hào) | / |
| 職稱(chēng) | 高級(jí)工程師 | 職稱(chēng)證號(hào) | 2022B108842 |
| 崗位證書(shū)名稱(chēng) | | 崗位證書(shū)編號(hào) | |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | |
| 其他 | |
| 職務(wù) | 現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)人員 | 姓名 | 郭偉 |
| 身份證號(hào) | 1306**********0319 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊(cè)證號(hào) | / |
| 職稱(chēng) | 中級(jí)工程師 | 職稱(chēng)證號(hào) | BD****** |
| 崗位證書(shū)名稱(chēng) | | 崗位證書(shū)編號(hào) | |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | |
| 其他 | |
| 職務(wù) | 現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)人員 | 姓名 | 郭京偉 |
| 身份證號(hào) | 1306**********2458 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊(cè)證號(hào) | / |
| 職稱(chēng) | 高級(jí)工程師 | 職稱(chēng)證號(hào) | 2023B164834 |
| 崗位證書(shū)名稱(chēng) | | 崗位證書(shū)編號(hào) | |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | |
| 其他 | |
| 職務(wù) | 工程測(cè)量 | 姓名 | 王健 |
| 身份證號(hào) | 1306**********1511 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊(cè)證號(hào) | / |
| 職稱(chēng) | 中級(jí)工程師 | 職稱(chēng)證號(hào) | 2023C219115 |
| 崗位證書(shū)名稱(chēng) | | 崗位證書(shū)編號(hào) | |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | |
| 其他 | |
| 職務(wù) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 袁班庭 |
| 身份證號(hào) | 1301**********2417 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊(cè)土木工程師(巖土)、高級(jí)工程師 | 注冊(cè)證號(hào) | AY******3 |
| 職稱(chēng) | 高級(jí)工程師 | 職稱(chēng)證號(hào) | 2025B252872 |
| 崗位證書(shū)名稱(chēng) | | 崗位證書(shū)編號(hào) | |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | |
| 其他 | |
| 職務(wù) | 現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)人員 | 姓名 | 何樹(shù)倫 |
| 身份證號(hào) | 5221**********5412 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊(cè)證號(hào) | / |
| 職稱(chēng) | 高級(jí)工程師 | 職稱(chēng)證號(hào) | ******1 |
| 崗位證書(shū)名稱(chēng) | | 崗位證書(shū)編號(hào) | |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | |
| 其他 | |
| 企業(yè)類(lèi)似項(xiàng)目業(yè)績(jī) |
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 畢節(jié)市貨運(yùn)及郵遞項(xiàng)目 | 建設(shè)單位 | ******有限公司 |
| 項(xiàng)目規(guī)模 | 項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容包括綜合物流建筑、商業(yè)、公寓酒店(含辦公功能)。項(xiàng)目總用地面積約93249.55m2(139.87畝),總建筑面積約99825m2,其中綜合物流建筑約70260m2,商業(yè)約16815m2,公寓酒店約12250m2,設(shè)備用房約200m2,門(mén)衛(wèi)室約300m2,總計(jì)容面積約125045m2。 | 合同金額 | ******.00元 |
| 開(kāi)工日期 | 2025年9月26日 | 竣工日期 | 2025年10月26日 |
| 項(xiàng)目地址 | 畢節(jié)市貨運(yùn)及郵遞項(xiàng)目 | 備注 | |
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 京南·固安高新區(qū)科創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目勘察 | 建設(shè)單位 | ******委員會(huì) |
| 項(xiàng)目規(guī)模 | 本項(xiàng)目新建給水、雨水、污水管道13656米及路面修復(fù),其中管材采用聚乙烯、鋼筋混凝土、鋼帶波紋管,管徑范圍為DN300~DN2000,長(zhǎng)度13656米,采用明開(kāi)挖施工工藝:建設(shè)科創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園197000平方米及相關(guān)配套工程等。 | 合同金額 | ******.00元 |
| 開(kāi)工日期 | 2024年2月6日 | 竣工日期 | 2024年3月26日 |
| 項(xiàng)目地址 | 河北京南·固安高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | 備注 | |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人(項(xiàng)目經(jīng)理)類(lèi)似項(xiàng)目業(yè)績(jī) |
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 畢節(jié)市貨運(yùn)及郵遞項(xiàng)目 | 建設(shè)單位 | ******有限公司 |
| 項(xiàng)目規(guī)模 | 項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容包括綜合物流建筑、商業(yè)、公寓酒店(含辦公功能)。項(xiàng)目總用地面積約93249.55m2(139.87畝),總建筑面積約99825m2,其中綜合物流建筑約70260m2,商業(yè)約16815m2,公寓酒店約12250m2,設(shè)備用房約200m2,門(mén)衛(wèi)室約300m2,總計(jì)容面積約125045m2。 | 合同金額 | ******.00元 |
| 開(kāi)工日期 | 2025年9月26日 | 竣工日期 | 2025年10月26日 |
| 項(xiàng)目地址 | 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)鴨池鎮(zhèn)鴨池社區(qū)(石橋物流園內(nèi)) | 備注 | |
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 京南·固安高新區(qū)科創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目勘察 | 建設(shè)單位 | ******委員會(huì) |
| 項(xiàng)目規(guī)模 | 本項(xiàng)目新建給水、雨水、污水管道13656米及路面修復(fù),其中管材采用聚乙烯、鋼筋混凝土、鋼帶波紋管,管徑范圍為DN300~DN2000,長(zhǎng)度13656米,采用明開(kāi)挖施工工藝:建設(shè)科創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園197000平方米及相關(guān)配套工程等。 | 合同金額 | ******.00元 |
| 開(kāi)工日期 | 2024年2月6日 | 竣工日期 | 2024年3月26日 |
| 項(xiàng)目地址 | 河北京南·固安高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | 備注 | |
| 投標(biāo)價(jià)(元) | 工程勘察收費(fèi)報(bào)價(jià)為:依據(jù)國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部《2002年工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》(2002 年修訂本)10 號(hào)文相關(guān)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)下浮 50%,邊坡設(shè)計(jì)報(bào)價(jià)為:依據(jù)國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部《2002 年工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》(2002 年修訂本)10號(hào)文相關(guān)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以邊坡施工最終結(jié)算金額為基數(shù)計(jì)算后下浮50% | 工期(天) | 30日歷天日歷天 |
| 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)人員 |
| 職務(wù) | 項(xiàng)目組成員 | 姓名 | 趙振遠(yuǎn) |
| 身份證號(hào) | 5224**********0029 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊(cè)證號(hào) | / |
| 職稱(chēng) | 水工地質(zhì)高級(jí)工程師 | 職稱(chēng)證號(hào) | 黔高******2 |
| 崗位證書(shū)名稱(chēng) | / | 崗位證書(shū)編號(hào) | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
| 其他 | / |
| 職務(wù) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 謝誼 |
| 身份證號(hào) | 5221**********7537 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊(cè)土木工程師(巖土) | 注冊(cè)證號(hào) | AY******1 |
| 職稱(chēng) | 巖土工程高級(jí)工程師 | 職稱(chēng)證號(hào) | 黔高******600015 |
| 崗位證書(shū)名稱(chēng) | / | 崗位證書(shū)編號(hào) | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
| 其他 | / |
| 職務(wù) | 項(xiàng)目組成員 | 姓名 | 馬寧 |
| 身份證號(hào) | 6501**********0719 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊(cè)證號(hào) | / |
| 職稱(chēng) | 水工環(huán)地質(zhì)正高級(jí)工程師 | 職稱(chēng)證號(hào) | 黔高******00213 |
| 崗位證書(shū)名稱(chēng) | / | 崗位證書(shū)編號(hào) | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
| 其他 | / |
| 職務(wù) | 項(xiàng)目組成員 | 姓名 | 康朝勇 |
| 身份證號(hào) | 4113**********635X | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊(cè)證號(hào) | / |
| 職稱(chēng) | 水工環(huán)地質(zhì)高級(jí)工程師 | 職稱(chēng)證號(hào) | 黔高******4 |
| 崗位證書(shū)名稱(chēng) | / | 崗位證書(shū)編號(hào) | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
| 其他 | / |
| 職務(wù) | 項(xiàng)目組成員 | 姓名 | 唐廣慧 |
| 身份證號(hào) | 5225**********0032 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊(cè)證號(hào) | / |
| 職稱(chēng) | 巖土工程高級(jí)工程師 | 職稱(chēng)證號(hào) | 黔高******50024 |
| 崗位證書(shū)名稱(chēng) | / | 崗位證書(shū)編號(hào) | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
| 其他 | / |
| 職務(wù) | 項(xiàng)目組成員 | 姓名 | 敖國(guó)碧 |
| 身份證號(hào) | 5222**********4034 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊(cè)證號(hào) | / |
| 職稱(chēng) | 水工地質(zhì)高級(jí)工程師 | 職稱(chēng)證號(hào) | 黔高******5 |
| 崗位證書(shū)名稱(chēng) | / | 崗位證書(shū)編號(hào) | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
| 其他 | / |
| 職務(wù) | 項(xiàng)目組成員 | 姓名 | 馬金龍 |
| 身份證號(hào) | 2390**********1032 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊(cè)土木工程師(巖土 | 注冊(cè)證號(hào) | AY******7 |
| 職稱(chēng) | 巖土工程高級(jí)工程師 | 職稱(chēng)證號(hào) | 黔高******91016 |
| 崗位證書(shū)名稱(chēng) | / | 崗位證書(shū)編號(hào) | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
| 其他 | / |
| 職務(wù) | 項(xiàng)目組成員 | 姓名 | 楊智慧 |
| 身份證號(hào) | 5221**********2025 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊(cè)證號(hào) | / |
| 職稱(chēng) | 測(cè)繪工程高級(jí)工程師 | 職稱(chēng)證號(hào) | 黔高******50027 |
| 崗位證書(shū)名稱(chēng) | / | 崗位證書(shū)編號(hào) | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
| 其他 | / |
| 職務(wù) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 廖勇 |
| 身份證號(hào) | 5224**********7313 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 國(guó)家注冊(cè)土木工程師(巖土) | 注冊(cè)證號(hào) | AY******4 |
| 職稱(chēng) | 巖土工程高級(jí)工程師 | 職稱(chēng)證號(hào) | 黔高******50014 |
| 崗位證書(shū)名稱(chēng) | / | 崗位證書(shū)編號(hào) | / |
