?、?購(gòu)????、??
1、????:杭州?上??????杭州?上??????革?2026-2027????金????????????概?、最???限????審?框??議單??購(gòu)??
2、????:ZJXL-SCSJCZ-202601
二、??????、?址、?系???系方?
????????:******有限公司
???????址:杭州?西湖??二?391?西湖??科技??B2?1107?
???系?:胡?芳、趙鋒
???系方?:0571-******
?、入??????、?址??序
四、最?入???或?最?入???
最?入???:91.39?
?、入?????、????或?主???內(nèi)??????,入?單?
???1?
?、?審?????單
??(?1???購(gòu)???),屠涪琦,??菁,??,??,吳崢嶸,褚海?,?燕妮,曾??
?、??審??況
?、符??審??況
?、技????細(xì)?
???1?
? ? ? ? ?
| ?? | ????? | ??1 | ??2 | ??3 | ??4 | ??5 | ??6 | ??7 | ??8 | ??9 | ??技??? | ???? | ?? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 95.5 | 98.0 | 93.0 | 90.5 | 93.5 | 99.0 | 94.0 | 95.5 | 93.0 | 94.67 | 0.0 | 94.67 |
| 1 | ******有限公司 | 94.5 | 98.0 | 94.0 | 90.5 | 93.0 | 99.0 | 93.0 | 95.5 | 93.0 | 94.5 | 0.0 | 94.5 |
| 1 | ******有限公司 | 94.0 | 98.0 | 94.0 | 90.5 | 94.0 | 98.0 | 93.0 | 95.5 | 93.0 | 94.44 | 0.0 | 94.44 |
| 1 | ******有限公司 | 94.5 | 99.0 | 93.0 | 90.5 | 93.0 | 97.0 | 93.0 | 95.0 | 93.0 | 94.22 | 0.0 | 94.22 |
| 1 | ******有限公司 | 89.5 | 98.0 | 94.0 | 90.5 | 94.0 | 98.0 | 93.0 | 95.5 | 93.0 | 93.94 | 0.0 | 93.94 |
| 1 | 浙江??????????(????) | 94.5 | 98.0 | 93.0 | 90.5 | 93.0 | 97.5 | 92.0 | 95.5 | 91.0 | 93.89 | 0.0 | 93.89 |
| 1 | ******有限公司 | 95.0 | 97.5 | 93.5 | 90.0 | 93.0 | 94.0 | 93.5 | 93.5 | 86.5 | 92.94 | 0.0 | 92.94 |
| 1 | ******有限公司 | 92.0 | 93.0 | 93.0 | 84.5 | 93.0 | 99.0 | 93.0 | 95.5 | 93.0 | 92.89 | 0.0 | 92.89 |
| 1 | ******有限公司 | 94.0 | 93.0 | 94.0 | 84.5 | 93.0 | 92.5 | 93.0 | 95.5 | 93.0 | 92.5 | 0.0 | 92.5 |
| 1 | ******有限公司 | 92.5 | 93.0 | 92.0 | 84.5 | 94.5 | 95.0 | 93.0 | 94.5 | 93.0 | 92.44 | 0.0 | 92.44 |
| 1 | ******有限公司 | 84.5 | 99.0 | 94.0 | 84.5 | 94.0 | 97.5 | 91.0 | 93.0 | 93.0 | 92.28 | 0.0 | 92.28 |
| 1 | ******有限公司 | 86.0 | 93.0 | 94.0 | 84.5 | 93.5 | 97.5 | 93.0 | 95.0 | 93.0 | 92.17 | 0.0 | 92.17 |
| 1 | ******有限公司 | 92.5 | 98.0 | 93.0 | 84.5 | 93.0 | 93.5 | 92.0 | 91.5 | 91.0 | 92.11 | 0.0 | 92.11 |
| 1 | ******有限公司 | 84.5 | 93.0 | 93.0 | 84.5 | 93.5 | 97.0 | 94.0 | 93.5 | 93.0 | 91.78 | 0.0 | 91.78 |
| 1 | ******有限公司 | 85.5 | 93.0 | 93.0 | 84.5 | 94.0 | 96.5 | 92.0 | 94.5 | 93.0 | 91.78 | 0.0 | 91.78 |
| 1 | ******有限公司 | 85.5 | 93.0 | 93.0 | 84.5 | 94.0 | 95.0 | 92.0 | 95.0 | 93.0 | 91.67 | 0.0 | 91.67 |
| 1 | ******有限公司 | 85.5 | 93.0 | 93.0 | 84.5 | 94.0 | 94.0 | 93.0 | 95.0 | 93.0 | 91.67 | 0.0 | 91.67 |
| 1 | ******有限公司 | 85.5 | 93.0 | 93.0 | 86.5 | 93.0 | 94.0 | 93.0 | 95.5 | 91.0 | 91.61 | 0.0 | 91.61 |
| 1 | ******有限公司 | 93.0 | 93.0 | 93.0 | 84.5 | 93.0 | 92.5 | 93.0 | 91.0 | 91.0 | 91.56 | 0.0 | 91.56 |
| 1 | 建?????有限??公司 | 87.5 | 93.0 | 94.0 | 84.5 | 93.0 | 94.0 | 93.0 | 92.0 | 93.0 | 91.56 | 0.0 | 91.56 |
| 1 | ******有限公司 | 86.5 | 93.0 | 93.0 | 84.5 | 93.5 | 94.0 | 93.0 | 95.5 | 91.0 | 91.56 | 0.0 | 91.56 |
| 1 | ******有限公司 | 86.0 | 93.0 | 93.0 | 84.5 | 93.5 | 93.5 | 93.0 | 94.0 | 93.0 | 91.5 | 0.0 | 91.5 |
| 1 | ******有限公司 | 86.5 | 93.0 | 92.0 | 84.5 | 93.0 | 98.0 | 94.0 | 89.5 | 93.0 | 91.5 | 0.0 | 91.5 |
| 1 | ******有限公司 | 86.0 | 93.0 | 94.0 | 84.5 | 94.0 | 93.0 | 93.0 | 92.5 | 93.0 | 91.44 | 0.0 | 91.44 |
| 1 | ******有限公司 | 85.5 | 93.0 | 94.0 | 84.5 | 92.5 | 92.5 | 93.0 | 94.5 | 93.0 | 91.39 | 0.0 | 91.39 |
| 1 | ******有限公司 | 85.5 | 93.0 | 93.0 | 84.5 | 92.5 | 95.0 | 93.0 | 92.5 | 93.0 | 91.33 | 0.0 | 91.33 |
| 1 | ******有限公司 | 84.5 | 93.0 | 94.0 | 84.5 | 93.5 | 92.5 | 94.0 | 93.0 | 93.0 | 91.33 | 0.0 | 91.33 |
| 1 | ******有限公司 | 85.5 | 93.0 | 94.0 | 84.5 | 93.0 | 94.0 | 93.0 | 92.0 | 93.0 | 91.33 | 0.0 | 91.33 |
| 1 | ******有限公司 | 94.5 | 92.0 | 93.0 | 83.5 | 92.0 | 97.5 | 92.0 | 91.5 | 86.0 | 91.33 | 0.0 | 91.33 |
| 1 | ******有限公司 | 86.5 | 93.0 | 93.0 | 84.5 | 92.5 | 94.5 | 93.0 | 93.5 | 91.0 | 91.28 | 0.0 | 91.28 |
| 1 | ******有限公司 | 85.5 | 93.0 | 93.0 | 84.5 | 92.5 | 92.5 | 92.0 | 95.5 | 93.0 | 91.28 | 0.0 | 91.28 |
| 1 | ******有限公司 | 88.0 | 93.0 | 93.0 | 84.5 | 93.5 | 91.0 | 92.0 | 95.5 | 91.0 | 91.28 | 0.0 | 91.28 |
| 1 | ******有限公司 | 87.5 | 93.0 | 93.0 | 84.5 | 93.0 | 93.0 | 93.0 | 92.5 | 91.0 | 91.17 | 0.0 | 91.17 |
| 1 | ******有限公司 | 85.5 | 93.0 | 94.0 | 84.5 | 93.0 | 93.0 | 93.0 | 91.5 | 93.0 | 91.17 | 0.0 | 91.17 |
| 1 | ******有限公司 | 85.5 | 93.0 | 93.0 | 84.5 | 93.5 | 91.0 | 93.0 | 94.5 | 92.0 | 91.11 | 0.0 | 91.11 |
| 1 | ******有限公司 | 84.5 | 93.0 | 93.0 | 84.5 | 93.5 | 92.5 | 93.0 | 91.5 | 93.0 | 90.94 | 0.0 | 90.94 |
| 1 | ******有限公司 | 85.5 | 93.0 | 94.0 | 84.5 | 93.0 | 92.5 | 92.0 | 92.0 | 91.0 | 90.83 | 0.0 | 90.83 |
| 1 | ******有限公司 | 91.0 | 92.5 | 91.5 | 84.0 | 92.5 | 94.0 | 93.5 | 91.5 | 86.5 | 90.78 | 0.0 | 90.78 |
| 1 | ******有限公司 | 87.0 | 92.5 | 91.5 | 84.0 | 92.0 | 93.5 | 92.5 | 92.5 | 86.5 | 90.22 | 0.0 | 90.22 |
| 1 | ******有限公司 | 84.9 | 92.4 | 92.4 | 83.9 | 93.4 | 92.9 | 93.4 | 90.9 | 86.4 | 90.07 | 0.0 | 90.07 |
| 1 | ******有限公司 | 90.5 | 91.0 | 87.0 | 88.5 | 91.0 | 92.0 | 90.0 | 91.0 | 85.0 | 89.56 | 0.0 | 89.56 |
| 1 | ******有限公司 | 83.5 | 92.0 | 91.0 | 83.5 | 92.0 | 92.5 | 91.0 | 94.0 | 86.0 | 89.5 | 0.0 | 89.5 |
| 1 | ******有限公司 | 93.5 | 90.0 | 83.0 | 87.5 | 90.5 | 93.5 | 91.0 | 92.5 | 84.0 | 89.5 | 0.0 | 89.5 |
| 1 | ******有限公司 | 88.5 | 91.0 | 90.0 | 82.5 | 91.0 | 91.5 | 90.0 | 94.0 | 85.0 | 89.28 | 0.0 | 89.28 |
| 1 | ******有限公司 | 84.2 | 91.7 | 90.7 | 83.2 | 91.2 | 92.2 | 90.7 | 93.2 | 85.7 | 89.2 | 0.0 | 89.2 |
| 1 | ******有限公司 | 89.0 | 90.0 | 86.0 | 81.5 | 90.0 | 90.0 | 91.0 | 91.5 | 84.0 | 88.11 | 0.0 | 88.11 |
| 1 | ******有限公司 | 83.5 | 91.0 | 84.0 | 82.5 | 90.0 | 93.5 | 91.0 | 91.0 | 85.0 | 87.94 | 0.0 | 87.94 |
| 1 | ******有限公司 | 88.5 | 88.0 | 81.0 | 79.5 | 89.0 | 92.5 | 88.0 | 89.5 | 82.0 | 86.44 | 0.0 | 86.44 |
| 1 | ******有限公司 | 81.5 | 90.0 | 83.0 | 81.5 | 90.0 | 90.5 | 88.0 | 89.0 | 84.0 | 86.39 | 0.0 | 86.39 |
| 1 | ******有限公司 | 79.5 | 88.0 | 81.0 | 79.5 | 88.5 | 85.5 | 87.0 | 87.5 | 82.0 | 84.28 | 0.0 | 84.28 |
| 1 | ******有限公司 | 76.5 | 85.0 | 78.0 | 76.5 | 84.5 | 84.5 | 85.0 | 84.5 | 79.0 | 81.5 | 0.0 | 81.5 |
| 1 | ******有限公司 | 81.5 | 83.0 | 76.0 | 74.5 | 83.5 | 83.0 | 82.0 | 82.5 | 77.0 | 80.33 | 0.0 | 80.33 |
| 1 | 浙江??????有限??公司 | 61.5 | 63.5 | 63.5 | 64.5 | 73.0 | 72.5 | 70.0 | 71.5 | 67.0 | 67.44 | 0.0 | 67.44 |
| 1 | ******有限公司 | 54.5 | 55.5 | 55.5 | 56.5 | 66.0 | 63.5 | 60.5 | 62.0 | 59.0 | 59.22 | 0.0 | 59.22 |
?、????收????金額
1、????收???:詳?????????
2、????收?金額(?):2000?/?
??、公?期限
??公?????起1個(gè)???。
?二、省?以上???門????他??
?
附???:
77.2K