新華區(qū)東營、西營、南高基城中村改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目文昌街(銀屏路-南高基路)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項(xiàng)目名稱: 新華區(qū)東營、西營、南高基城中村改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目文昌街(銀屏路-南高基路)
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào): S************001
公示名稱: 新華區(qū)東營、西營、南高基城中村改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目文昌街(銀屏路-南高基路)項(xiàng)目 中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào): S******************1
公示內(nèi)容:
| 標(biāo)段: | 新華區(qū)東營、西營、南高基城中村改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目文昌街(銀屏路-南高基路)標(biāo)段 | ||
|---|---|---|---|
| 所屬專業(yè): | 市政道路工程建筑 | 所屬地區(qū): | 河北省石家莊市新華區(qū) |
| 開標(biāo)時(shí)間: | 2026-02-14 | 開標(biāo)地點(diǎn): | 開標(biāo)12 |
| 公示開始日期: | 2026-02-24 | 公示截止日期: | 2026-02-27 |
1.中標(biāo)候選人名單
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | ******.93 | ******.93 | 合格 | 92日歷天 |
| 2 | ******有限公司 | ******.62 | ******.62 | 合格,符合國家及地方的規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn),并滿足圖紙及招標(biāo)人的要求。 | 92 日歷天 |
| 3 | ******有限公司 | ******.63 | ******.63 | 合格 | 計(jì)劃工期:92日歷天。 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 李新友 | 工程師 | 建造師證 | 冀************ |
| 2 | ******有限公司 | 梁潔 | 工程師 | 二級(jí)注冊建造師證書 | 冀******4454 |
| 3 | ******有限公司 | 趙曉飛 | 工程師 | 中華人民共和國二級(jí)建造師注冊證書 | 冀******2773 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 滿足,滿足,滿足招標(biāo)文件中資格能力條件 |
| 2 | ******有限公司 | 滿足,滿足,滿足招標(biāo)文件中資格能力條件 |
| 3 | ******有限公司 | 滿足,滿足,滿足招標(biāo)文件中資格能力條件 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | ******醫(yī)院鹿泉院區(qū)A線道路改造工程 | ******醫(yī)院 | 2025-07-15 | 568000.00元 |
| 2 | ******有限公司 | ******居環(huán)境整縣獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目二期 | ******農(nóng)村局 | 2025-08-21 | ******元 |
| 3 | ******有限公司 | 2025年市政道路掘路修復(fù)框架協(xié)議采購項(xiàng)目工程 | ******城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 2025-12-05 | 入圍報(bào)價(jià)(綜合單價(jià)):43500.59元 |
| 4 | ******有限公司 | 2025年市政道路維護(hù)框架協(xié)議采購項(xiàng)目工程 | ******城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 2025-12-05 | 入圍報(bào)價(jià)(綜合單價(jià)):34300.14元 |
| 5 | ******有限公司 | 威縣城中村排水管道傳輸能力提升項(xiàng)目七標(biāo)段 | ******城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 2025-01-07 | ******.79 |
| 6 | ******有限公司 | 故城縣設(shè)施棚室建設(shè)項(xiàng)目三標(biāo)段 | 故城縣鄉(xiāng)村振興局 | 2023-06-21 | ******.32元 |
| 7 | ******有限公司 | ******中學(xué)第三校區(qū)教學(xué)樓及操場修繕項(xiàng)目 | ******中學(xué) | 2023-08-29 | ******元 |
| 8 | ******有限公司 | ******體育局水上運(yùn)動(dòng)中心蟠龍湖基地籃球場地改造提升項(xiàng)目 | ******體育局水上運(yùn)動(dòng)中心 | 2023-06-26 | 840500 |
| 9 | ******有限公司 | 邢臺(tái)市任澤區(qū)(2024年)任城鎮(zhèn)一事一議項(xiàng)目 | ******人民政府 | 2024-07-25 | 886608.21元 |
| 10 | ******有限公司 | ******醫(yī)院路面提升工程 | ******醫(yī)院 | 2024-08-15 | 761353.44元 |
| 11 | ******有限公司 | 2023年邱縣新馬頭鎮(zhèn)古城營鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田改造提升項(xiàng)目 | ******農(nóng)村局 | 2023-09-19 | ******.64元 |
| 12 | ******有限公司 | 靈壽縣2024年大中型水庫移民后期扶持資金項(xiàng)目二標(biāo)段 | ******水利局 | 2024-05-15 | ******.01元 |
| 13 | ******有限公司 | 深澤縣2023年趙八鎮(zhèn)片高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目1標(biāo)段 | ******農(nóng)村局 | 2023-11-02 | ******.26元 |
| 14 | ******有限公司 | 趙縣南柏舍鎮(zhèn)王家郭三村鄉(xiāng)村綜合提升改造工程 | ******委員會(huì) | 2023-11-23 | ******.4元 |
| 15 | ******有限公司 | 長安區(qū)2024年老舊小區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施改造項(xiàng)目(第一批)施工11標(biāo)段 | ******建設(shè)局 | 2024-04-09 | ******.37元 |
| 16 | ******有限公司 | ******街道中華片區(qū)2022年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施改造項(xiàng)目(二期工程)設(shè)計(jì)施工工程總承包(EPC)一標(biāo)段 | ******辦事處 | 2023-09-18 | ******元 |
| 17 | ******有限公司 | 長安區(qū)2024年老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施增補(bǔ)項(xiàng)目施工19標(biāo)段 | ******建設(shè)局 | 2025-02-21 | ******.48元 |
| 18 | ******有限公司 | 邢臺(tái)市任澤區(qū)(2025年)永福莊鄉(xiāng)一事一議項(xiàng)目 | ******人民政府 | 2025-05-09 | ******.91元 |
| 19 | ******有限公司 | 西王莊村道路硬化及提升整治工程 | ******人民政府 | 2025-05-09 | ******元 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績
| 序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 梁潔 | / | / | 2026-02-12 | 0 |
| 2 | ******有限公司 | 趙曉飛 | 邢臺(tái)市任澤區(qū)(2024年 )西固城鎮(zhèn)一事一議項(xiàng)目(第二批 ) | ******人民政府 | 2024-10-26 | 317754.67元 |
| 3 | ******有限公司 | 趙曉飛 | 清河縣謝爐鎮(zhèn)馮雙廟至趙樓莊聯(lián)村道路項(xiàng)目 | ******人民政府 | 2024-12-03 | ******元 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
| 序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 2 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 3 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 4 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 5 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
| 6 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 7 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 8 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 9 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 10 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 11 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 12 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 13 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 14 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 15 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 16 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 17 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
| 序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 29.13 | 25.43 | 28.41 | 26.49 | 28.20 |
| 2 | ******有限公司 | 28.35 | 25.47 | 27.86 | 26.13 | 23.61 |
| 3 | ******有限公司 | 28.50 | 25.56 | 27.46 | 25.95 | 23.40 |
| 4 | ******有限公司 | 26.94 | 25.08 | 27.34 | 25.53 | 22.50 |
| 5 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
| 6 | ******有限公司 | 27.81 | 25.01 | 27.40 | 25.65 | 24.30 |
| 7 | ******有限公司 | 26.13 | 24.56 | 26.85 | 24.60 | 22.74 |
| 8 | ******有限公司 | 27.48 | 25.41 | 27.66 | 25.53 | 23.67 |
| 9 | ******有限公司 | 26.70 | 25.19 | 27.69 | 26.04 | 23.70 |
| 10 | ******有限公司 | 26.88 | 25.13 | 27.05 | 25.56 | 23.70 |
| 11 | ******有限公司 | 27.18 | 25.22 | 27.59 | 25.65 | 24.00 |
| 12 | ******有限公司 | 26.70 | 25.40 | 27.84 | 26.25 | 22.50 |
| 13 | ******有限公司 | 27.51 | 25.19 | 27.54 | 25.77 | 24.60 |
| 14 | ******有限公司 | 27.21 | 25.02 | 27.45 | 25.86 | 22.20 |
| 15 | ******有限公司 | 27.60 | 25.50 | 27.90 | 26.28 | 22.80 |
| 16 | ******有限公司 | 26.07 | 24.96 | 27.28 | 25.68 | 24.30 |
| 17 | ******有限公司 | 27.00 | 25.49 | 27.63 | 26.64 | 24.30 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
| 序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 67.64 | 95.94 |
| 2 | ******有限公司 | 68.78 | 95.84 |
| 3 | ******有限公司 | 68.85 | 95.79 |
| 4 | ******有限公司 | 66.19 | 92.44 |
| 5 | ******有限公司 | / | / |
| 6 | ******有限公司 | 65.03 | 91.84 |
| 7 | ******有限公司 | 68.54 | 94.29 |
| 8 | ******有限公司 | 67.50 | 94.22 |
| 9 | ******有限公司 | 67.96 | 94.59 |
| 10 | ******有限公司 | 66.01 | 92.45 |
| 11 | ******有限公司 | 66.65 | 93.35 |
| 12 | ******有限公司 | 68.65 | 95.16 |
| 13 | ******有限公司 | 66.05 | 92.94 |
| 14 | ******有限公司 | 68.47 | 94.78 |
| 15 | ******有限公司 | 68.37 | 95.15 |
| 16 | ******有限公司 | 65.87 | 92.30 |
| 17 | ******有限公司 | 67.79 | 94.77 |
6. 投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
| 序號(hào) | 單位名稱 | 否決原因 |
|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 招標(biāo)文件要求投標(biāo)保證金金額為10萬元,投標(biāo)人承諾書投標(biāo)保證金金額為5萬元,不符合招標(biāo)文件要求。 |
7. 提出異議的渠道和方式:對評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。受理單位:招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系人:王曉燕,聯(lián)系電話:0311-******。
聯(lián)系方式:
| 招標(biāo)人: | ******城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | ******有限公司 |
|---|---|---|---|
| 地址: | 石家莊市新華區(qū)匯特都泰廣場 | 地址: | 河北省石家莊市橋西區(qū)友誼南大街218號(hào)尚峰匯大廈1單元1602 |
| 聯(lián)系人: | 謝浩 | 聯(lián)系人: | 王曉燕、趙霞 |
| 電話: | 0311-****** | 電話: | 0311-****** |
| 電子郵箱: | / | 電子郵箱: | ****** |
8. 其他公示內(nèi)容:/