根據(jù)《政府采購(gòu)促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展管理辦法》(財(cái)庫(kù)﹝2020﹞46號(hào))要求,現(xiàn)對(duì)本部門(單位)2025年面向中小企業(yè)預(yù)留項(xiàng)目執(zhí)行情況公告如下:
本部門(單位)2025年預(yù)留項(xiàng)目面向中小企業(yè)采購(gòu)共計(jì)224.398492萬(wàn)元,其中,面向小微企業(yè)采購(gòu)219.806422萬(wàn)元,占97.95%。
面向中小企業(yè)預(yù)留項(xiàng)目明細(xì)
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 預(yù)留選項(xiàng) | 面向中小企業(yè)采購(gòu)金額(萬(wàn)元) | 合同鏈接 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 關(guān)于彩色復(fù)印紙的網(wǎng)上超市合同 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.780000 | 合同名稱:關(guān)于彩色復(fù)印紙的網(wǎng)上超市合同 合同編號(hào):12NMB******0251 |
| 2 | 關(guān)于打印/復(fù)印紙的網(wǎng)上超市合同 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.400000 | 合同名稱:關(guān)于打印/復(fù)印紙的網(wǎng)上超市合同 合同編號(hào):12NMB******0252 |
| 3 | 謝家村委山背村種植、養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)基地路硬化項(xiàng)目合同 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 112.200000 | 合同名稱:謝家村委山背村種植、養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)基地路硬化項(xiàng)目合同 合同編號(hào):12NMB******0253 |
| 4 | 關(guān)于印刷服務(wù)的服務(wù)市場(chǎng)合同 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 4.913800 | 合同名稱:關(guān)于印刷服務(wù)的服務(wù)市場(chǎng)合同 合同編號(hào):12NMB******0254 |
| 5 | 關(guān)于印刷服務(wù)的服務(wù)市場(chǎng)合同 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 2.070565 | 合同名稱:關(guān)于印刷服務(wù)的服務(wù)市場(chǎng)合同 合同編號(hào):12NMB******025201 |
| 6 | 關(guān)于印刷服務(wù)的服務(wù)市場(chǎng)合同 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 2.275800 | 合同名稱:關(guān)于印刷服務(wù)的服務(wù)市場(chǎng)合同 合同編號(hào):12NMB******025202 |
| 7 | 關(guān)于印刷服務(wù)的服務(wù)市場(chǎng)合同 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.586000 | 合同名稱:關(guān)于印刷服務(wù)的服務(wù)市場(chǎng)合同 合同編號(hào):12NMB******025401 |
| 8 | 關(guān)于印刷服務(wù)的服務(wù)市場(chǎng)合同 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 1.396600 | 合同名稱:關(guān)于印刷服務(wù)的服務(wù)市場(chǎng)合同 合同編號(hào):12NMB******025402 |
| 9 | 關(guān)于印刷服務(wù)的服務(wù)市場(chǎng)合同 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.040000 | 合同名稱:關(guān)于印刷服務(wù)的服務(wù)市場(chǎng)合同 合同編號(hào):12NMB******025403 |
| 10 | 關(guān)于印刷服務(wù)的服務(wù)市場(chǎng)合同 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.054400 | 合同名稱:關(guān)于印刷服務(wù)的服務(wù)市場(chǎng)合同 合同編號(hào):12NMB******025203 |
| 11 | 關(guān)于印刷服務(wù)的服務(wù)市場(chǎng)合同 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.040000 | 合同名稱:關(guān)于印刷服務(wù)的服務(wù)市場(chǎng)合同 合同編號(hào):12NMB******025204 |
| 12 | 關(guān)于印刷服務(wù)的服務(wù)市場(chǎng)合同 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.107900 | 合同名稱:關(guān)于印刷服務(wù)的服務(wù)市場(chǎng)合同 合同編號(hào):12NMB******025205 |
| 13 | 關(guān)于空調(diào)的網(wǎng)上超市合同 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 4.968900 | 合同名稱:關(guān)于空調(diào)的網(wǎng)上超市合同 合同編號(hào):12NMB******025601 |
| 14 | 關(guān)于會(huì)議椅/會(huì)客椅的網(wǎng)上超市合同 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.780000 | 合同名稱:關(guān)于會(huì)議椅/會(huì)客椅的網(wǎng)上超市合同 合同編號(hào):12NMB******025801 |
| 15 | 關(guān)于車輛加油的框架協(xié)議合同 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.400000 | 合同名稱:關(guān)于車輛加油的框架協(xié)議合同 合同編號(hào):12NMB******025602 |
| 16 | 關(guān)于印刷服務(wù)的服務(wù)市場(chǎng)合同 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.258870 | 合同名稱:關(guān)于印刷服務(wù)的服務(wù)市場(chǎng)合同 合同編號(hào):12NMB******025802 |
| 17 | 關(guān)于車輛加油的框架協(xié)議合同 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.300000 | 合同名稱:關(guān)于車輛加油的框架協(xié)議合同 合同編號(hào):12NMB************ |
| 18 | 關(guān)于車輛加油的框架協(xié)議合同 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.400000 | 合同名稱:關(guān)于車輛加油的框架協(xié)議合同 合同編號(hào):12NMB************ |
| 19 | 兩江鎮(zhèn)洲村村委江背村危橋改造項(xiàng)目合同 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 79.807777 | 合同名稱:兩江鎮(zhèn)洲村村委江背村危橋改造項(xiàng)目合同 合同編號(hào):12NMB************ |
| 20 | 關(guān)于印刷服務(wù)的服務(wù)市場(chǎng)合同 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.320000 | 合同名稱:關(guān)于印刷服務(wù)的服務(wù)市場(chǎng)合同 合同編號(hào):12NMB************ |
| 21 | 關(guān)于印刷服務(wù)的服務(wù)市場(chǎng)合同 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.080000 | 合同名稱:關(guān)于印刷服務(wù)的服務(wù)市場(chǎng)合同 合同編號(hào):12NMB************ |
| 22 | 關(guān)于印刷服務(wù)的服務(wù)市場(chǎng)合同 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.732500 | 合同名稱:關(guān)于印刷服務(wù)的服務(wù)市場(chǎng)合同 合同編號(hào):12NMB************ |
| 23 | 關(guān)于印刷服務(wù)的服務(wù)市場(chǎng)合同 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 1.241570 | 合同名稱:關(guān)于印刷服務(wù)的服務(wù)市場(chǎng)合同 合同編號(hào):12NMB************ |
| 24 | 關(guān)于印刷服務(wù)的服務(wù)市場(chǎng)合同 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.540410 | 合同名稱:關(guān)于印刷服務(wù)的服務(wù)市場(chǎng)合同 合同編號(hào):12NMB************ |
| 25 | 關(guān)于印刷服務(wù)的服務(wù)市場(chǎng)合同 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.178200 | 合同名稱:關(guān)于印刷服務(wù)的服務(wù)市場(chǎng)合同 合同編號(hào):12NMB************ |
| 26 | 關(guān)于打印/復(fù)印紙的網(wǎng)上超市合同 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.800000 | 合同名稱:關(guān)于打印/復(fù)印紙的網(wǎng)上超市合同 合同編號(hào):12NMB************ |
| 27 | 關(guān)于印刷服務(wù)的服務(wù)市場(chǎng)合同 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 1.907200 | 合同名稱:關(guān)于印刷服務(wù)的服務(wù)市場(chǎng)合同 合同編號(hào):12NMB************ |
| 28 | 關(guān)于車輛加油的框架協(xié)議合同 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.300000 | 合同名稱:關(guān)于車輛加油的框架協(xié)議合同 合同編號(hào):12NMB************ |
| 29 | 關(guān)于車輛加油的框架協(xié)議合同 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.710000 | 合同名稱:關(guān)于車輛加油的框架協(xié)議合同 合同編號(hào):12NMB************ |
| 30 | 關(guān)于車輛維修和保養(yǎng)服務(wù)的框架協(xié)議合同 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.508000 | 合同名稱:關(guān)于車輛維修和保養(yǎng)服務(wù)的框架協(xié)議合同 合同編號(hào):12NMB************ |
| 31 | 關(guān)于印刷服務(wù)的服務(wù)市場(chǎng)合同 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 1.300000 | 合同名稱:關(guān)于印刷服務(wù)的服務(wù)市場(chǎng)合同 合同編號(hào):12NMB************ |
| 32 | 關(guān)于印刷服務(wù)的服務(wù)市場(chǎng)合同 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 1.500000 | 合同名稱:關(guān)于印刷服務(wù)的服務(wù)市場(chǎng)合同 合同編號(hào):12NMB************ |
| 33 | 關(guān)于印刷服務(wù)的服務(wù)市場(chǎng)合同 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 1.000000 | 合同名稱:關(guān)于印刷服務(wù)的服務(wù)市場(chǎng)合同 合同編號(hào):12NMB************ |
| 34 | 關(guān)于印刷服務(wù)的服務(wù)市場(chǎng)合同 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 1.500000 | 合同名稱:關(guān)于印刷服務(wù)的服務(wù)市場(chǎng)合同 合同編號(hào):12NMB************ |
部門(單位)名稱:??******人民政府
日期:2026年02月12日
附件信息: