******有限公司漳州供電公司:
報(bào)來(lái)《關(guān)于漳州市云霄縣2025年第三批10千伏及以下配網(wǎng)項(xiàng)目核準(zhǔn)的請(qǐng)示》(漳電發(fā)展〔2026〕8號(hào))及有關(guān)材料收悉。經(jīng)研究,現(xiàn)就該項(xiàng)目核準(zhǔn)事項(xiàng)批復(fù)如下(項(xiàng)目代碼:2512-350600-04-01-574899)。
******居民用電安全、提高供電能力和供電可靠性,依據(jù)《行政許可法》《企業(yè)投資項(xiàng)目核準(zhǔn)和備案管理?xiàng)l例》,同意建設(shè)漳州市云霄縣2025年第三批10千伏及以下配網(wǎng)項(xiàng)目。
******有限公司漳州供電公司。
二、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn):分別位于云霄縣,項(xiàng)目均無(wú)涉及新增用地。
三、項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模:新建及改造10千伏線路長(zhǎng)度18.039公里,新建及改造配變臺(tái)區(qū)48個(gè),配電容量1.439萬(wàn)千伏安,新建及改造0.40千伏線路長(zhǎng)度54.697公里。
四、項(xiàng)目總投資及資金來(lái)源:本批次總投資3196.9027萬(wàn)元,其中資本金639.38054萬(wàn)元,占批次總投資的比例為20%。資本金由業(yè)主出資,其余部分資金通過(guò)其他渠道籌措。
五、根據(jù)《國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于印發(fā)不單獨(dú)進(jìn)行節(jié)能審查的行業(yè)目錄的通知》(發(fā)改環(huán)資規(guī)〔2017〕1975號(hào)),該項(xiàng)目不單獨(dú)進(jìn)行節(jié)能審查,不再出具節(jié)能審查意見(jiàn)。請(qǐng)按有關(guān)規(guī)定,采取有效措施,切實(shí)做好節(jié)能降耗工作。
六、請(qǐng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》、《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》、國(guó)家和我省工程項(xiàng)目招標(biāo)管理具體規(guī)定,嚴(yán)格依法依規(guī)認(rèn)真組織開(kāi)展招投標(biāo)活動(dòng),其采購(gòu)事宜依照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
七、如需對(duì)本項(xiàng)目核準(zhǔn)文件所規(guī)定的有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整,請(qǐng)按照《企業(yè)投資項(xiàng)目核準(zhǔn)和備案管理辦法》的有關(guān)規(guī)定,及時(shí)以書面形式向我委提出調(diào)整申請(qǐng),我委將根據(jù)項(xiàng)目具體情況,出具書面確認(rèn)意見(jiàn)或者重新辦理核準(zhǔn)手續(xù)。
八、請(qǐng)你司根據(jù)本核準(zhǔn)文件,辦理規(guī)劃許可、土地使用、資源利用、安全生產(chǎn)等相關(guān)手續(xù)。在建設(shè)過(guò)程中,加強(qiáng)管理,落實(shí)環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)“三同時(shí)”措施,確保工程質(zhì)量和施工安全。
九、本核準(zhǔn)文件自印發(fā)之日起有效期限2年。在核準(zhǔn)文件有效期內(nèi)未開(kāi)工建設(shè)的,項(xiàng)目單位應(yīng)在核準(zhǔn)文件有效期屆滿前的30個(gè)工作日之前向我委申請(qǐng)延期。項(xiàng)目在核準(zhǔn)文件有效期內(nèi)未開(kāi)工建設(shè)也未按規(guī)定申請(qǐng)延期的,或雖提出延期申請(qǐng)但未獲批準(zhǔn)的,本核準(zhǔn)文件自動(dòng)失效。
?
附件:漳州市云霄縣2025年第三批10千伏及以下配網(wǎng)項(xiàng)目表
?(此件主動(dòng)公開(kāi))
******委員會(huì)
2026年2月6日
附件:
漳州市云霄縣2025年第三批10千伏及以下配網(wǎng)工程項(xiàng)目明細(xì)表 | |||||||
地區(qū) | 項(xiàng)目名稱 | 總投資 | 10kV架空線路長(zhǎng)度(千米) | 10kV電纜長(zhǎng)度(千米) | 配變臺(tái)數(shù) | 配變?nèi)萘?/span> | 低壓線路長(zhǎng)度 |
云霄縣 | 福建漳州云霄和平鄉(xiāng)供電所10kV坑仔美配變等頻繁停電治理工程 | 122.9159 | 0.05 | 2 | 0.06 | 3.127 | |
云霄縣 | 福建漳州云霄馬鋪供電所10kV磚程配變等頻繁停電治理工程 | 125.7743 | 0.03 | 3 | 0.05 | 3.166 | |
云霄縣 | 福建漳州云霄下河鄉(xiāng)供電所10kV后坑埔III配變等電壓越限治理工程 | 69.1849 | 0.018 | 1 | 0.01 | 2.595 | |
云霄縣 | 福建漳州云霄下河鄉(xiāng)供電所10kV黃石示配變等電壓越限治理工程 | 108.0066 | 1 | 0.005 | 3.743 | ||
云霄縣 | 福建漳州云霄東廈供電所l0kV溪塘后埔等電壓越限治理工程 | 175.1595 | 0.606 | 3 | 0.12 | 4.59 | |
云霄縣 | 福建漳州云霄東廈供電所10kV白衣Ⅱ配變等電壓越限治理工程 | 158.6912 | 0.1 | 2 | 0.103 | 3.212 | |
云霄縣 | 福建漳州云霄火田供電所10kV大坑巖配變等電壓越限治理工程 | 187.7437 | 0.539 | 4 | 0.1 | 4.646 | |
云霄縣 | 福建漳州云霄火田供電所10kV岳坑Ⅲ配變等電壓越限治理工程 | 194.2544 | 0.344 | 3 | 0.123 | 3.914 | |
云霄縣 | 福建漳州云霄火田供電所10kV西林Ⅲ配變等電壓越限治理工程 | 177.1967 | 0.063 | 5 | 0.128 | 3.238 | |
云霄縣 | 福建漳州云霄110kV下坂變工業(yè)Ⅰ回10kV網(wǎng)架及二次標(biāo)準(zhǔn)化改造工程 | 104.8259 | 0.089 | 0.441 | 0 | ||
云霄縣 | 福建漳州云霄馬鋪供電所10kV石厝配變等電壓越限治理工程 | 98.5378 | 0.102 | 4 | 0.13 | 1.045 | |
云霄縣 | 福建漳州云霄馬鋪供電所10kV深不溪配變等電壓越限治理工程 | 133.6757 | 0.493 | 2 | 0.04 | 3.247 | |
云霄縣 | 福建漳州云霄35kV石屏變梅林線等10kV網(wǎng)架及二次標(biāo)準(zhǔn)化改造工程 | 709.752 | 11.787 | 0 | |||
云霄縣 | 福建漳州云霄和平鄉(xiāng)供電所10kV后畓Ⅰ配變等頻繁停電治理工程 | 81.4361 | 1.827 | 2 | 0.04 | 0.298 | |
云霄縣 | 福建漳州云霄和平鄉(xiāng)供電所10kV田坎Ⅰ配變等頻繁停電治理工程 | 75.9823 | 0.057 | 3 | 0.06 | 1.645 | |
云霄縣 | 福建漳州云霄馬鋪供電所10kV后厝配變等電壓越限治理工程 | 106.2542 | 0.566 | 1 | 0.02 | 3.238 | |
云霄縣 | 福建漳州云霄馬鋪供電所10kV水路塘配變等電壓越限治理工程 | 75.445 | 3 | 0.09 | 1.317 | ||
云霄縣 | 福建漳州云霄莆美供電所10kV馬山Ⅵ配變等電壓越限治理工程 | 67.4102 | 1 | 0.04 | 2.053 | ||
云霄縣 | 福建漳州云霄莆美供電所10kV陽(yáng)下Ⅴ配變等電壓越限治理工程 | 38.663 | 1 | 0.04 | 0.637 | ||
云霄縣 | 福建漳州云霄陳岱供電所10kV南湖Ⅱ配變等電壓越限治理工程 | 93.3129 | 0.331 | 1 | 0.04 | 2.745 | |
云霄縣 | 福建漳州云霄陳岱供電所10kV八尺門Ⅱ配變等電壓越限治理工程 | 91.817 | 0.12 | 1 | 0.04 | 2.13 | |
云霄縣 | 福建漳州云霄陳岱供電所10kV礁美Ⅰ配變等電壓越限治理工程 | 100.5657 | 0.45 | 2 | 0.08 | 3.2 | |
云霄縣 | 福建漳州云霄陳岱供電所10kV林坪配變等電壓越限治理工程 | 100.2977 | 0.026 | 3 | 0.12 | 0.911 | |
合計(jì): | 3196.9027 | 17.598 | 0.441 | 48 | 1.439 | 54.697 | |
?
附件: