2025年朝陽(yáng)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施綠化彩化工程(七標(biāo)段)中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示表
項(xiàng)目名稱(chēng) | 2025年朝陽(yáng)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施綠化彩化工程(七標(biāo)段) | 項(xiàng)目編號(hào) | JLZX-2025-1204-1 | ||||||
建設(shè)單位 | ******建設(shè)局 | 建設(shè)地點(diǎn) | 長(zhǎng)春市朝陽(yáng)區(qū) | ||||||
招標(biāo)方式 | 公開(kāi)招標(biāo) | 工程類(lèi)別 | 施工 | 建筑面積 | / | 投標(biāo)最高限價(jià) | 466319元 | ||
開(kāi)標(biāo)日期 | 2026年1月14日 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 長(zhǎng)春市政務(wù)中心二樓【210】開(kāi)標(biāo)室 | ||||||
中標(biāo)工程范圍 | 須完成本項(xiàng)目施工圖紙、工程量清單內(nèi)所包含的全部?jī)?nèi)容,詳見(jiàn)招標(biāo)文件正文。 | ||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 資格等級(jí) | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 綜合評(píng)標(biāo)得分 | |||
第一名 | ******有限公司 | / | 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)要求的合格工程。 | 2026年3月16日計(jì)劃開(kāi)工,2026年4月15日計(jì)劃竣工。 | 458319.5元 | 附件下載 | |||
第二名 | ******有限公司 | / | 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)要求的合格工程。 | 2026年3月16日計(jì)劃開(kāi)工,2026年4月15日計(jì)劃竣工。 | 459328.67元 | 附件下載 | |||
第三名 | ******有限公司 | / | 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)要求的合格工程。 | 2026年3月16日計(jì)劃開(kāi)工,2026年4月15日計(jì)劃竣工。 | 460845.36元 | 附件下載 | |||
******委員會(huì)成員 | 專(zhuān)家一 | 專(zhuān)家二 | 專(zhuān)家三 | 專(zhuān)家四 | 專(zhuān)家五 | / | / | ||
職稱(chēng) | 高級(jí)工程師 | 高級(jí)工程師 | 高級(jí)工程師 | 高級(jí)工程師 | 高級(jí)工程師 | / | / | ||
注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格 | / | / | / | / | / | / | / | ||
評(píng)審專(zhuān)業(yè) | 市政園林 | 市政園林 | 市政園林 | 市政園林 | 工程造價(jià) | / | / | ||
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期 | 2026年1月15日-2026年1月19日 | ||||||||
聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | ******建設(shè)局 | 聯(lián)系人 | 羅天鍇 | 聯(lián)系電話(huà) | 0431-****** | |||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | ******有限公司 | 聯(lián)系人 | 郭佳明 | 聯(lián)系電話(huà) | 0431-****** | ||||
行政監(jiān)督部門(mén) | 長(zhǎng)春市建委招標(biāo)投標(biāo)管理處 | 聯(lián)系人 | 劉嘉雯 | 聯(lián)系電話(huà) | 0431-****** | ||||
續(xù)表
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 投標(biāo)人符合初步評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | ||||||
項(xiàng)目名稱(chēng) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | ||||||
1 | ******有限公司 | 吉林省白城市“三北 ”工程林草濕荒一體化保護(hù)修復(fù)項(xiàng)目(大安市2024年退化草原修復(fù))七標(biāo)段 | 長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)幸福鄉(xiāng)紅嘴子村公 共綠地綠化、鋪裝工程 ? | 2025年?duì)I區(qū)綠化 ? | ||||
2 | ******有限公司 | 長(zhǎng)春市雙碳產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)區(qū)(二區(qū))園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目一新建河岸慢行步道泉眼鎮(zhèn)恒大段和新建區(qū)域人行步道(二期)及其他配套附屬工程施工 | ******幼兒園裝修改造項(xiàng)目景觀綠化分包 | 長(zhǎng)嶺縣龍?jiān)瓷焦珗@改擴(kuò)建項(xiàng)目(一期工程)二標(biāo)段 | ||||
3 | ******有限公司 | 平頂山市長(zhǎng)安大道綠化景觀提升改造工程(長(zhǎng)安大道(公正路一清風(fēng)路段)南側(cè)) | ******有限公司 6 萬(wàn)噸/年延遲瀝青焦及 4 萬(wàn)噸/年針狀焦項(xiàng)目 | 驪住建材地塊綠化工程 | ||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | ||||||
項(xiàng)目名稱(chēng) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | ||||||
1 | ******有限公司 | 大門(mén)及園區(qū)內(nèi)綠化提升及養(yǎng)護(hù)工程 | 園區(qū)外圍四周綠化提升及養(yǎng)護(hù)工程 | / | ||||
2 | ******有限公司 | 長(zhǎng)春市雙碳產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)區(qū)(二區(qū))園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目一新建河岸慢行步道泉眼鎮(zhèn)恒大段和新建區(qū)域人行步道(二期)及其他配套附屬工程施工 | / | / | ||||
3 | ******有限公司 | 茌平縣城鄉(xiāng)供水一體化項(xiàng)目村內(nèi)管網(wǎng)(樂(lè)平鋪鎮(zhèn)等)工程項(xiàng)目 | 郟縣王集鄉(xiāng) 2025 年財(cái) 政銜接資金鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng)項(xiàng)目(第一標(biāo)段) | / | ||||
擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 姓名 | 職稱(chēng)證書(shū) | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格 | 證書(shū)編號(hào) | 納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的獲獎(jiǎng)情況 | ||
1 | ******有限公司 | 齊暢 | 高級(jí)工程師 | / | 2024B08634 | ******MA 0Y33QF0R/****** ******24 | ||
2 | ******有限公司 | 楊淑霞 | 高級(jí)工程師 | / | ******B120 | ******MA14020J36/************22 | ||
3 | ******有限公司 | 楊棟 | 高級(jí)工程師 | / | B******17009 80 | ************4C/************1X | ||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 投標(biāo)保證金繳納情況 | ||||||
形式 | ******銀行或擔(dān)保公司名稱(chēng) | 經(jīng)營(yíng)地址 | 聯(lián)系電話(huà) | |||||
1 | ******有限公司 | 保函 | ******有限公司 | 安徽省太和縣健康東路南側(cè) 101鋪 | ****** | |||
2 | ******有限公司 | 電子保函 | ******有限公司 | 北京市豐臺(tái)區(qū)汽車(chē)博物館東路8號(hào)院金茂廣場(chǎng)2號(hào)樓16層 | ****** | |||
3 | ******有限公司 | 電子保函 | ******有限公司 | 安徽省太和縣健康東路 101 鋪 | ****** | |||
續(xù)表
進(jìn)入詳細(xì)評(píng)審環(huán)節(jié)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 得分 | 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 得分 | |
1 | ******有限公司 | 19.80 | 3 | ******有限公司 | 18.60 | |
2 | ******有限公司 | 20.40 | 4 | ? | ? | |
否決投標(biāo)情況說(shuō)明 | ||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 否決投標(biāo)情況說(shuō)明(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格的具體事實(shí)及所依據(jù)招標(biāo)文件中評(píng)審因素和評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的條款,不得簡(jiǎn)單地表述為未響應(yīng)招標(biāo)文件實(shí)質(zhì)性?xún)?nèi)容、某處有問(wèn)題等) | 備注 | |||
1 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | |||
?
附件: