| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 臨夏縣2026年生命安全防護(hù)工程 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?中標(biāo)候選人公示 |
|||||||||||
| 項(xiàng)目名稱 | 臨夏縣2026年生命安全防護(hù)工程 | ||||||||||
| 招標(biāo)編號 | LXZH******15 | ||||||||||
| 招標(biāo)人 | 臨夏縣農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)管理站 | 聯(lián)系人及電話 | 趙? 平???? ****** | ||||||||
| 代理機(jī)構(gòu) | ******有限公司 | 聯(lián)系人及電話 | 馬萬平???? ****** | ||||||||
| 監(jiān)管部門 | 臨夏縣交通運(yùn)輸局 | 聯(lián)系人及電話 | 馬明武???? ****** | ||||||||
| 公示開始時(shí)間 | 2026年2月28日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2026年3月3日 | ||||||||
| 資格審查/符合性審查結(jié)果 | |||||||||||
| 序號 | 投標(biāo)人名稱 | 審查結(jié)果 | |||||||||
| 1 | ******有限公司 | 通過 | |||||||||
| 2 | ******有限公司 | 通過 | |||||||||
| 3 | ******有限公司 | 通過 | |||||||||
| 中標(biāo)候選人信息 | |||||||||||
| 排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(萬元) | 企業(yè)資質(zhì)等級 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名、執(zhí)業(yè)資格資格證號 | 質(zhì)量 等級 |
工期 | 資格能 力條件 |
||||
| 1 | ******有限公司 | 484.373219 | 公路工程施工總承包二級 | 張清 甘******6068 |
合格 | 176日歷天 | 完全響應(yīng) | ||||
| 2 | ******有限公司 | 484.416257 | 公路工程施工總承包二級 | 張金星 甘******1928 |
合格 | 176日歷天 | 完全響應(yīng) | ||||
| 3 | ******有限公司 | 484.733488 | 公路工程施工總承包二級 | 梁志龍 甘******5016 |
合格 | 176日歷天 | 完全響應(yīng) | ||||
| 評標(biāo)得分情況 | |||||||||||
| 中標(biāo)候選人名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | 報(bào)價(jià)得分 | 技術(shù)標(biāo)評審 | 商務(wù)標(biāo)評審 | 總得分 |
| ******有限公司 | 94 | 89.8 | 91 | 92.3 | 84.2 | 96 | 96 | / | / | / | 91.9 |
| ******有限公司 | 88 | 87 | 85 | 89.5 | 83.5 | 90 | 88 | / | / | / | 87.29 |
| ******有限公司 | 90 | 88.1 | 87 | 89.8 | 83.9 | 88 | 90 | / | / | / | 88.11 |
| 備注:根據(jù)項(xiàng)目標(biāo)段和包數(shù)增減中標(biāo)候選人信息。 投標(biāo)人對評標(biāo)結(jié)果有異議,請?jiān)诠酒?日內(nèi)向招標(biāo)人或代理公司反映。 投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認(rèn)為招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,請自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。 行政監(jiān)督部門:臨夏縣交通運(yùn)輸局???????????????????????????????????????????? 聯(lián)系電話 :****** |
|||||||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 臨夏縣2026年生命安全防護(hù)工程 中標(biāo)結(jié)果公告 |
|||||||||||
| 蓋章(招標(biāo)人、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu))??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 發(fā)布日期:2026年2月28日 | |||||||||||
| 項(xiàng)目名稱 | 臨夏縣2026年生命安全防護(hù)工程 | 交易編號 | LXZH******15 | ||||||||
| 招標(biāo)人 | 臨夏縣農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)管理站 | 聯(lián)系人及電話 | 趙? 平???? ****** | ||||||||
| 代理機(jī)構(gòu) | ******有限公司 | 聯(lián)系人及電話 | 馬萬平???? ****** | ||||||||
| 監(jiān)管部門 | 臨夏縣交通運(yùn)輸局 | 聯(lián)系人及電話 | 馬明武???? ****** | ||||||||
| 開標(biāo)時(shí)間 | 2026年2月28日09時(shí)00分 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 臨夏州公共資源交易中心第三開標(biāo)廳 | ||||||||
| 中標(biāo)人信息 | |||||||||||
| 評審排名 | 第一名 | ||||||||||
| 中標(biāo)人名稱 | ******有限公司 | ||||||||||
| 法人及聯(lián)系方式 | 馬春輝??? ****** | ||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì)等級 | 公路工程施工總承包二級 | ||||||||||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià)(萬元) | 484.373219 | ||||||||||
| 質(zhì)量等級 | 合格 | ||||||||||
| 工期 | 176日歷天 | ||||||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張清 | ||||||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級及職業(yè)資格證號 | 二級建造師???? 甘******6068 | ||||||||||
| 技術(shù)負(fù)責(zé)人、證號 | 馬哈比??????????? ****** | ||||||||||
| 安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級及執(zhí)業(yè)資格證號 | 朱維強(qiáng)????? 甘建安C3(2019)****** | ||||||||||
| 備注 | ? | ||||||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 臨夏縣2026年生命安全防護(hù)工程 中標(biāo)候選人項(xiàng)目業(yè)績 |
|||||||||||
| 項(xiàng)目名稱 | 臨夏縣2026年生命安全防護(hù)工程 | ||||||||||
| 招標(biāo)編號 | LXZH******15 | ||||||||||
| 排名 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目業(yè)績 | |||||||||
| 1 | ******有限公司 | 1.臨夏縣王竇家咀至尕磨溝大橋公路滑坡地址災(zāi)害治理工程 2.東鄉(xiāng)縣2024年農(nóng)村公益事業(yè)建設(shè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目汪集鎮(zhèn)池溝村生命安全防護(hù)工程 3.臨夏縣圍場至大通道公路改建工程(二次) 4.東鄉(xiāng)縣2021年自然村組道路硬化工程項(xiàng)目第九標(biāo)段 5.東鄉(xiāng)縣東塬鄉(xiāng)劉牙村道路硬化工程 |
|||||||||
| 2 | ******有限公司 | 1.東鄉(xiāng)族自治縣2022年鞏固提升重點(diǎn)村巷道硬化工程第十七標(biāo)段 2.臨夏縣龍泉至新發(fā)公路改建工程 3.東鄉(xiāng)族自治縣2021年第一批鞏固提升重點(diǎn)村道路硬化項(xiàng)目施工十標(biāo)段 4.東鄉(xiāng)縣汪集鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)道路硬化項(xiàng)目 |
|||||||||
| 3 | ******有限公司 | 1.東鄉(xiāng)縣2023年農(nóng)村公路提質(zhì)改造工程 2.東鄉(xiāng)縣2020年人大政協(xié)議案交通建設(shè)項(xiàng)目(施工第二標(biāo)段) 3.東鄉(xiāng)族自治縣2022年鞏固提升重點(diǎn)村巷道硬化工程第六標(biāo)段 4.東鄉(xiāng)族自治縣2021年第一批鞏固提升重點(diǎn)村道路硬化項(xiàng)目施工第七標(biāo)段(二次) 5.東鄉(xiāng)縣那勒寺鎮(zhèn)郭泥溝村道路硬化工程 6.東鄉(xiāng)縣那勒寺鎮(zhèn)達(dá)板空村、上哈力村道路硬化工程 7.東鄉(xiāng)縣2023年農(nóng)村公路危橋改造工程(三次) |
|||||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 臨夏縣2026年生命安全防護(hù)工程 中標(biāo)候選人項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績 |
|||||||||||
| 項(xiàng)目名稱 | 臨夏縣2026年生命安全防護(hù)工程 | ||||||||||
| 招標(biāo)編號 | LXZH******15 | ||||||||||
| 排名 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 項(xiàng)目業(yè)績 | ||||||||
| 1 | ******有限公司 | 張清 | 1.東鄉(xiāng)縣 2024 年農(nóng)村公益事業(yè)建設(shè)財(cái) 政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目關(guān)卜鄉(xiāng)葉家村三、四、五社道路硬化工程 2.東鄉(xiāng)縣東塬鄉(xiāng)劉牙村道路硬化工程 3.臨夏縣麻尼寺溝鄉(xiāng)中路至關(guān)灘村鄉(xiāng)村旅游產(chǎn)業(yè)道路工程 |
||||||||
| 2 | ******有限公司 | 張金星 | 1.東鄉(xiāng)族自治縣 2022 年鞏固提升重點(diǎn) 村巷道硬化工程第十七標(biāo)段 2.臨夏縣龍泉至新發(fā)公路改建工程 3.和政縣 2020 年國有林場區(qū)道路項(xiàng)目4.東鄉(xiāng)縣汪集鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)道路硬化項(xiàng)目 |
||||||||
| 3 | ******有限公司 | 梁志龍 | 1.東鄉(xiāng)縣 2023 年農(nóng)村公路提質(zhì)改造 工程 2.東鄉(xiāng)縣 2020 年人大政協(xié)議案交通建設(shè)項(xiàng)目(施工第二標(biāo)段) 3.東鄉(xiāng)族自治縣 2022 年鞏固提升重點(diǎn)村巷道硬化工程第六標(biāo)段 |
||||||||
| 臨夏縣2026年生命安全防護(hù)工程 中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人業(yè)績 |
|||||||||||
| 項(xiàng)目名稱 | 臨夏縣2026年生命安全防護(hù)工程 | ||||||||||
| 招標(biāo)編號 | LXZH******15 | ||||||||||
| 排名 | 中標(biāo)候選人名稱 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 項(xiàng)目業(yè)績 | ||||||||
| 1 | ******有限公司 | 馬哈比 | 1.臨夏縣圍場至大通道公路改建工程 (二次) 2.臨夏縣王竇家咀至尕磨溝大橋公路滑坡地址災(zāi)害治理工程 3.東鄉(xiāng)縣東塬鄉(xiāng)劉牙村道路硬化工程 |
||||||||
| 2 | ******有限公司 | 龐博 | 1.東鄉(xiāng)族自治縣 2022 年鞏固提升重點(diǎn)村巷道硬化工程第十七標(biāo)段 2.東鄉(xiāng)族自治縣2021年第一批鞏固提升重點(diǎn)村道路硬化項(xiàng)目第十標(biāo)段 3.臨夏縣龍泉至新發(fā)公路改建工程 4.東鄉(xiāng)縣汪集鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)道路硬化項(xiàng)目 |
||||||||
| 3 | ******有限公司 | 章小龍 | 1.東鄉(xiāng)族自治縣 2021 年第一批鞏固 提升重點(diǎn)村道路硬化項(xiàng)目施工第七 標(biāo)段(二次) 2.東鄉(xiāng)縣那勒寺鎮(zhèn)郭泥溝村道路硬化工程 3.東鄉(xiāng)縣那勒寺鎮(zhèn)達(dá)板空村、上哈力村道路硬化工程 |
||||||||
歡迎您來到機(jī)電設(shè)備采購平臺(tái)!