中標候選人公示
| 招標項目名稱: | 昌寧縣城排水管網(wǎng)建設(shè)工程設(shè)計施工總承包(5-8標段) | ||||||
| 標段編號: | GC************01002 | 標段名稱: | 昌寧縣城排水管網(wǎng)建設(shè)工程設(shè)計施工總承包6標段 | ||||
| 招標人: | ******建設(shè)局 | 招標人地址: | 云南省保山市昌寧縣 | ||||
| 招標聯(lián)系人: | 許先生 | 聯(lián)系電話: | ****** | ||||
| 招標代理: | ******有限公司 | 招標代理地址: | 保山市隆陽區(qū)太保北路44號 | ||||
| 招標代理聯(lián)系人: | 邵先生 | 招標代理聯(lián)系電話: | ****** | ||||
| 公共資源交易行業(yè)分類: | 市政工程 | 工程類型: | 設(shè)計施工總承包 | ||||
| 合同估算價(萬元): | 1420 | 開標時間: | 2026-01-13 09:00 | ||||
| 攔標價(費率或單價等): | 設(shè)計費收費率1.8% | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | ******建設(shè)局建筑業(yè)管理股****** | ||||
| 公示開始時間: | 2026-01-14 17:00 | 公示結(jié)束時間: | 2026-01-17 23:59 | ||||
| 招標方式: | 公開招標 | 評標辦法: | 綜合評估法 | ||||
| 評標結(jié)果是否對外發(fā)布: | 對外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 | ||||
| 擬中標人情況說明: | |||||||
| 異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 根據(jù)《中華人民共和國招標投標法》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,現(xiàn)將該項目中標結(jié)果予以公示,接受社會監(jiān)督。如有異******建設(shè)局建筑業(yè)管理股0875-******。 | ||||||
| 中標候選人信息 | |||||||
| 第一中標候選人: | ******有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | ******MACJETNN6J | ||||||
| 聯(lián)合體投標單位: | ******有限公司 | ||||||
| 聯(lián)合體投標單位代碼: | ************5J | ||||||
| 是否擬中標人: | 是 | ||||||
| 評標排名: | 1 | ||||||
| 價格類型: | 費率或單價等 | ||||||
| 報價: | 設(shè)計費收費率1.79% 工程費整體下浮率0.82% | ||||||
| 得分: | 90.96 | ||||||
| 項目負責(zé)人: | 吳曉添 | ||||||
| 項目負責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 二級注冊建造師云************ | ||||||
| 項目負責(zé)人業(yè)績: | 招標文件未作要求 | ||||||
| 工期(交貨期): | 300日歷天 | ||||||
| 質(zhì)量: | 符合國家驗收標準及規(guī)范,一次驗收合格并通過備案。 | ||||||
| 響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標人資質(zhì)等級: | 市政公用工程施工總承包貳級 | ||||||
| 信譽要求: | 投標人當(dāng)前未被列入“信用中國”網(wǎng)站(******) “嚴重失信主體名單”、“失信被執(zhí)行人”、“重大稅收違法失信主體”、“拖欠農(nóng)民工工資失信聯(lián)合懲戒對象名單”。 | ||||||
| 企業(yè)類似業(yè)績: | 招標文件未作要求 | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2023]705786 | ||||||
| 第二中標候選人: | ******有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | ******MA6KQ5H426 | ||||||
| 聯(lián)合體投標單位: | ******有限公司 | ||||||
| 聯(lián)合體投標單位代碼: | ************XP | ||||||
| 是否擬中標人: | 否 | ||||||
| 評標排名: | 2 | ||||||
| 價格類型: | 費率或單價等 | ||||||
| 報價: | 設(shè)計費收費率1.48% 工程費整體下浮率0.96% | ||||||
| 得分: | 85.03 | ||||||
| 項目負責(zé)人: | 張映梅 | ||||||
| 項目負責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 二級注冊建造師云************ | ||||||
| 項目負責(zé)人業(yè)績: | 招標文件未作要求 | ||||||
| 工期(交貨期): | 300日歷天 | ||||||
| 質(zhì)量: | 符合國家驗收標準及規(guī)范,一次驗收合格并通過備案。 | ||||||
| 響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標人資質(zhì)等級: | 市政公用工程施工總承包貳級 | ||||||
| 信譽要求: | 投標人當(dāng)前未被列入“信用中國”網(wǎng)站(******) “嚴重失信主體名單”、“失信被執(zhí)行人”、“重大稅收違法失信主體”、“拖欠農(nóng)民工工資失信聯(lián)合懲戒對象名單”。 | ||||||
| 企業(yè)類似業(yè)績: | 招標文件未作要求 | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2018]001425 | ||||||
| 第三中標候選人: | ******有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | ******MA6N735H6G | ||||||
| 聯(lián)合體投標單位: | ******有限公司 | ||||||
| 聯(lián)合體投標單位代碼: | ******MA6K78TB0B | ||||||
| 是否擬中標人: | 否 | ||||||
| 評標排名: | 3 | ||||||
| 價格類型: | 費率或單價等 | ||||||
| 報價: | 設(shè)計費收費率1.58% 工程費整體下浮率0.80% | ||||||
| 得分: | 84.84 | ||||||
| 項目負責(zé)人: | 張翀 | ||||||
| 項目負責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 二級注冊建造師云************ | ||||||
| 項目負責(zé)人業(yè)績: | 招標文件未作要求 | ||||||
| 工期(交貨期): | 300日歷天 | ||||||
| 質(zhì)量: | 符合國家驗收標準及規(guī)范,一次驗收合格并通過備案。 | ||||||
| 響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標人資質(zhì)等級: | 市政公用工程施工總承包貳級 | ||||||
| 信譽要求: | 投標人當(dāng)前未被列入“信用中國”網(wǎng)站(******) “嚴重失信主體名單”、“失信被執(zhí)行人”、“重大稅收違法失信主體”、“拖欠農(nóng)民工工資失信聯(lián)合懲戒對象名單”。 | ||||||
| 企業(yè)類似業(yè)績: | 招標文件未作要求 | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2019]002621 | ||||||
| 評標情況: | ******委員會進行評標,并形成評標報告。 | ||||||
| 詳細評分表: |
| ||||||
| 附件: |
| ||||||